Mi Marii OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
14142368
№ пл. НДС:
EE101921402
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
31.10.2016 (8)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Käärasoo tee 37-2
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
- Розничная торговля, кроме автотранспортных средств и мотоциклов
- Розничная торговля прочими товарами для дома в специализированных магазинах
- Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими товарами для дома в специализированных магазинах
- 47599 - Розничная торговля прочими товарами для дома в специализированных магазинах, не включёнными в другие группировки
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE101921402 | 01.11.2016 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 18 533 € | 5 653 € | 132 144 € | 9 |
Всего: | 18 533 € | 5 653 € | 132 144 € | |
2024 Q4 | 18 634 € | 5 369 € | 159 214 € | 9 |
2024 Q3 | 19 480 € | 5 455 € | 135 099 € | 9 |
2024 Q2 | 15 341 € | 5 623 € | 111 914 € | 8 |
2024 Q1 | 18 587 € | 5 575 € | 137 984 € | 8 |
Всего: | 72 041 € | 22 022 € | 544 210 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Розничная торговля прочими товарами для дома в специализированных магазинах, не включёнными в другие группировки | 208 818 € | ||
Розничная торговля одеждой | 206 185 € | ||
Розничная торговля в прочих неспециализированных магазинах | 368 428 € | 433 048 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Getri Pae | 27.02.1985 (40) | Член правления | 31.10.2016 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Getri Pae | 27.02.1985 (40) | Прямое участие | 26.09.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50040311 / 8 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
Ä 50040311 / 7 | 17.06.2019 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (17.06.2019) | |
Ä 50040311 / 6 | 12.04.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (12.04.2018) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
27.12.2024 | Pärnu Lasteaed Mai | 176.35 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Дошкольное образование |
07.06.2024 | Jõõpre Kool | 161.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |
24.11.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 108.11 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |
06.01.2023 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 115.70 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Спецуслуги соцобеспечения инвалидов |
15.12.2021 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 112.10 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Молодёжная работа и центры |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
moon-kids.ee | ok (paid and in zone) | 18.02.2021 | 19.02.2026 |