Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Latesto Trade OÜ
Контакты
Виды деятельности
- ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- Обработка древесины и производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; изделия из соломы и плетеных материалов
- Распиловка, строгание и отделка древесины
- 16111 - Распиловка и строгание древесины
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE101950994 | 28.02.2017 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 05.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 42 089 € | 10 232 € | 648 434 €61.3% | 7 |
| Kokku 2026: | 42 089 € | 10 232 € | 648 434 € | |
| 2025 Q4 | 0 € | 5 656 € | 1 674 798 €385.4% | 6 |
| 2025 Q3 | 0 € | 6 343 € | 345 026 €54.2% | 3 |
| 2025 Q2 | 16 952 € | 11 797 € | 753 973 €30.0% | 5 |
| 2025 Q1 | 24 395 € | 8 724 € | 1 076 873 €2.1% | 5 |
| Kokku 2025: | 41 347 € | 32 520 € | 3 850 670 €9.8% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Распиловка и строгание древесины | 3 843 743 € | 3 648 657 € | |
| Производство прочих древесных продуктов, включая щепу и древесную вату | 3 663 891 € |
Налоговые задолженности
| Сумма | Отсрочено | Обжаловано | |
|---|---|---|---|
| Процент | 263,00 € | 263,00 € | 0,00 € |
| НДС | 10 983,05 € | 10 983,05 € | 0,00 € |
| Итого | 11 246,05 € | 11 246,05 € | 0,00 € |
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Harjo Liivak | 37005XXXXXX | 14.05.1970 (56) | Член правления | 21.01.2022 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Latesto Varahaldus | - | - | Учредитель | 04.05.2016 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Nele-Maria Palipea | 48906XXXXXX | 02.06.1989 (37) | Косвенная доля | 17.08.2023 | - |
Сводные данные
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 748 551 €20.4% | 621 931 € | 621 931 €13.3% | 717 300 €72.6% | 415 501 €63.7% |
| Основные средства | 247 820 €39.8% | 177 287 € | 177 287 €115.8% | 82 172 €509.2% | 13 488 €7.5% |
| Активы всего | 996 371 €24.7% | 799 218 € | 799 218 €0.0% | 799 472 €86.4% | 428 989 €59.8% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | KNS NFB | -NB EJF | KWL WEX | 62 392 | 32 595 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | B.O | D.G | R.T | 1.5 | 4.2 | |
| Быстрая ликвидность | P.H | H.U | X.H | 1.1 | 3.6 | |
Лицензии и уведомления
Лицензии и уведомления
Тип |
Номер |
Сфера |
Статус |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Лицензия | RVSK083266 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 17.02.2026 | 04.02.2034 |
| Лицензия | RVSK080199 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 15.05.2025 | 31.05.2030 |
| Лицензия | RVSK080200 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 15.05.2025 | 31.05.2030 |
| Лицензия | RVSK080201 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 15.05.2025 | 31.05.2030 |
| Лицензия | RVSK080202 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 15.05.2025 | 31.05.2030 |
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50029537 / 12 | 18.11.2025 | Запись - Запись об изменении по § 595¹ ч. 1 | Вступило в силу (18.11.2025) | |
| Ä 50029537 / 11 | 14.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (14.09.2023) | |
| Ä 50029537 / 10 | 02.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.09.2023) | |
| Ä 50029537 / 9 | 21.03.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (21.03.2023) | |
| Ä 50029537 / 8 | 21.01.2022 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (21.01.2022) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Офиц. объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | Kliimaministeerium | 316 656.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Прочая охрана окружающей среды |
| 14.06.2023 | Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool | 441.96 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Ночлег |
| 14.06.2023 | Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool | 568.20 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Профобразование |
| 14.06.2023 | Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool | 2 320.44 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочая энергетика и теплоснабжение |
| 15.05.2023 | Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool | 2 344.66 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Ночлег |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| latesto.ee | Активно | 04.07.2010 | 09.02.2027 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже