Klar Aknad OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
12735008
№ пл. НДС:
EE101770103
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
13.10.2014 (10)
Предыдущие названия:
Klar Home OÜ, Klarvinduer OÜ, Nilstra OÜ
Капитал:
3 265 EUR
Адрес:
Tartu maakond, Tartu vald, Raadi alev, Vinnali
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- Деревообработка и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производство изделий из соломы и плетеных материалов
- Производство изделий из дерева, пробки, соломы и плетеных материалов
- 1623 - Производство строительных столярных и плотницких изделий
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE101770103 | 01.02.2015 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
107.3K€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
4
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 301 046 € | 317 937 € | 3 151 319 € | 85 |
Всего: | 301 046 € | 317 937 € | 3 151 319 € | |
2024 Q4 | 265 919 € | 310 120 € | 4 927 210 € | 83 |
2024 Q3 | 288 427 € | 305 296 € | 4 943 101 € | 83 |
2024 Q2 | 172 120 € | 357 936 € | 5 129 877 € | 85 |
2024 Q1 | 72 447 € | 249 403 € | 2 825 306 € | 72 |
Всего: | 798 912 € | 1 222 756 € | 17 825 494 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Производство строительных столярных и плотницких изделий | 14 423 820 € | 20 915 524 € | 15 306 967 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Взнос на страхование по безработице | 1 164,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
Процент | 1 287,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 63 596,92 € | 0,00 € | 0,00 € |
Подоходный налог в особых случаях | 216,52 € | 0,00 € | 0,00 € |
Удержанный подоходный налог | 41 077,39 € | 0,00 € | 0,00 € |
Всего | 107 342,30 € | 0,00 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Janar Tammjärv | 07.02.1978 (47) | Член правления | 13.10.2014 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Janar Tammjärv | 07.02.1978 (47) | Прямое участие | 05.11.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 20069170 / 23 | 26.06.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (26.06.2024) | |
Ä 20069170 / 22 | 01.04.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.04.2024) | |
Ä 20069170 / M8 | 20.03.2024 | Постановление об устранении недостатков - Запись об изменении | 19.04.2024 | Недостатки устранены (01.04.2024) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
03.01.2025 | Eesti Töötukassa | 6 441.58 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Соцзащита безработных |
28.11.2024 | Eesti Töötukassa | 6 441.58 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Соцзащита безработных |
03.03.2022 | Eesti Töötukassa | 3 688.95 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Соцзащита безработных |
25.01.2022 | Eesti Töötukassa | 1 718.40 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Соцзащита безработных |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
klarhome.ee | ok (paid and in zone) | 27.05.2022 | 28.05.2027 |
klaraknad.ee | ok (paid and in zone) | 22.09.2022 | 23.09.2025 |
klaraken.ee | ok (paid and in zone) | 20.09.2022 | 21.09.2025 |
klarvinduer.ee | ok (paid and in zone) | 11.08.2015 | 12.08.2025 |