Точный поиск

Juhanson OÜ

Форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Код регистрации:
12690760
Номер НДС:
EE101729303
Отчётный период:
01.01 - 31.12
Основана:
16.07.2014 (10)
Капитал:
2 752 EUR
Адрес:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Karusselli tn 93-74
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Телефон:
Виды деятельности
Обязана по НДС
Начало Конец
EE10172930318.07.2014
Годовые отчёты
Период Подано
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202314.01.2024Действует
202201.01.2022 - 31.12.202224.06.2023Действует
Неподанные декларации
Нет неподанных деклараций на 10.06.2025.
Налоговый долг
✓ Нет
Отчёты не поданы
✓ Отсутствуют
Декларации не поданы
✓ Отсутствуют
Судебные решения
0
Официальные объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE-домены
1
Налоговые данные
Госналоги Налоги на труд Налогооб. оборот Сотрудники
2025 Q13 779 €2 492 €
32 250 €8.8%
3
Kokku 2025:3 779 €2 492 €
32 250 €
2024 Q46 575 €3 423 €
29 649 €15.0%
3
2024 Q33 708 €3 101 €
25 784 €31.9%
4
2024 Q25 080 €2 943 €
19 555 €42.5%
2
2024 Q15 447 €3 505 €
34 001 €4.9%
4
Kokku 2024:20 811 €12 971 €
108 989 €26.2%
Выручка по деятельности
2021 2022 2023
Рестораны и др. точки питания 170 069 € 104 209 € 101 953 €
Долги EMTA
Задолженности нет на 10.06.2025
2025 Q1
Оборот
Сумма
32 250 €
Среднее за месяц
10 750 €
На сотрудника
3 583 €
Капитал / активы
390,62%
Налоги на труд
Оборот / активы
7,73%
Налоги / оборот
65,95%
Среднее за месяц
831 €
На сотрудника
277 €
Госналоги
Среднее за месяц
1 260 €
Оборот / активы
11,72%
Оценка зарплаты
Брутто
708 €
Нетто
671 €
Сводные данные
2019 2020 2021 2022 2023
Оборотные активы7 312 €4 626 €36.7%18 790 €306.2%8 532 €54.6%6 613 €22.5%
Основные средства29 109 €35 820 €23.1%26 300 €26.6%14 088 €46.4%12 679 €10.0%
Varad kokku36 421 €40 446 €11.1%45 090 €11.5%22 620 €49.8%19 292 €14.7%
Дата рожд. Роль Начало Действует
Karl-Ott Juhanson 05.05.1991 (34) Член правления 16.07.2014 да
Karl-Ott Juhanson - Член правления 16.07.2014 да
Дата рожд. или рег. Роль Доля % Вид Начало
KAI KABIN 11.03.1990 (35) Участник 9,00 EUR 0,33 Единоличная собственность 16.08.2023
Sirli Kredemann 23.09.1991 (33) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Keryth Sikk 22.08.1989 (35) Участник 13,00 EUR 0,47 Единоличная собственность 16.08.2023
Merit Mets 24.07.1980 (44) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Rannas 29.09.1977 (47) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
TANEL TAMMSAAR 10.12.1972 (52) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Hardi Vilt 14.09.1991 (33) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
OÜ Contact Machine 28.11.2003 (21) Участник 12,00 EUR 0,44 Единоличная собственность 16.08.2023
Osaühing RW-ESTILO 05.02.2003 (22) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Kadri Hekk 11.10.1986 (38) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Marge Põhako 31.08.1977 (47) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Optimistic OÜ 17.07.2015 (9) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
IT Dragon Software OÜ 23.05.2011 (14) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Dmitri Kuznetsov 21.12.1983 (41) Участник 4,00 EUR 0,15 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Kirsme 18.08.1975 (49) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Red Arnold OÜ 29.10.2014 (10) Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 16.08.2023
Sandra Oisalu 09.04.1982 (43) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
OÜ Kindel Tulevik 08.05.2015 (10) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Lauri Tein 27.01.1980 (45) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Jüri Laine 07.04.1979 (46) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
XTC OÜ 23.08.2012 (12) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Gameabit OÜ 01.12.2015 (9) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
osaühing Essen RFK 01.03.1999 (26) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
LIINA HINDREMÄE 13.10.1986 (38) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
JANEK VALGE 26.07.1978 (46) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Andres Kukke 07.12.1970 (54) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
MERIT ROOKS 13.11.1966 (58) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Anneli Sits 14.10.1984 (40) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
KATRIN MÜRK 01.06.1968 (57) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Maris Tammets 17.10.1986 (38) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Karmen Meisalu 27.12.1989 (35) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Reet Kalda 07.09.1948 (76) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Lembi Uett 26.12.1973 (51) Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 16.08.2023
Joosep Sõnajalg 29.10.1991 (33) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Urvo Piirisild 17.02.1974 (51) Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 16.08.2023
Karl-Ott Juhanson 05.05.1991 (34) Участник 2 506,00 EUR 91,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Teele Tamme 19.04.1982 (43) Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 16.08.2023
Reimo Roosileht 28.12.1981 (43) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Airi Neemre 27.10.1969 (55) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Kasan OÜ 21.08.2013 (11) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Tõnis Relvik 30.10.1983 (41) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Riina Hallik 23.09.1987 (37) Участник 4,00 EUR 0,15 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Vilman 17.11.1981 (43) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
KRISTA JUHANSON 23.10.1964 (60) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Terje Nirgi 23.08.1967 (57) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Sirli Väinsar 06.07.1971 (53) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Epp Laos 01.03.1968 (57) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Helde Puu OÜ 22.11.2010 (14) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
LIIVIA JÄÄTMA 30.10.1982 (42) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Tauri Kakko 04.11.1978 (46) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Margarita Laine 19.10.1968 (56) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Ökonomeetrus OÜ 01.08.2014 (10) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Kaisi Kask 14.10.1987 (37) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Raul Lobanov 07.10.1978 (46) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Teesalu 20.08.1989 (35) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Kristjan Jung 28.07.1979 (45) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Kristi Kallis 14.03.1987 (38) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Helis Rossner 15.02.1982 (43) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
ANNIKA LAKS 17.04.1988 (37) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Eva Laane 10.05.1975 (50) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Caelum OÜ 30.01.2014 (11) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Kadri Aru 19.05.1973 (52) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 04.01.2024
Jaanis Laur 01.12.1966 (58) Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 21.02.2024
Snežana Ševtsova 14.10.1985 (39) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 20.03.2024
TAAVI LÄTTI 03.04.1987 (38) Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 08.04.2024
Rita Käit 11.10.1976 (48) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 01.11.2024
Urmas Järve 01.07.1985 (39) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 27.12.2024
MAI PRISK 24.07.1980 (44) Участник 30,00 EUR 1,09 Единоличная собственность 10.01.2025
KAI KABIN 11.03.1990 (35) Участник 9,00 EUR 0,33 Единоличная собственность 16.08.2023
Sirli Kredemann - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Keryth Sikk 22.08.1989 (35) Участник 13,00 EUR 0,47 Единоличная собственность 16.08.2023
Merit Mets 24.07.1980 (44) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Rannas - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
TANEL TAMMSAAR 10.12.1972 (52) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Hardi Vilt - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Kadri Hekk 11.10.1986 (38) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Marge Põhako - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Dmitri Kuznetsov - Участник 4,00 EUR 0,15 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Kirsme 18.08.1975 (49) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Sandra Oisalu - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Lauri Tein - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Jüri Laine - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
LIINA HINDREMÄE 13.10.1986 (38) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
JANEK VALGE 26.07.1978 (46) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Andres Kukke 07.12.1970 (54) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
MERIT ROOKS 13.11.1966 (58) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Anneli Sits - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
KATRIN MÜRK 01.06.1968 (57) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Maris Tammets 17.10.1986 (38) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Karmen Meisalu 27.12.1989 (35) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Reet Kalda 07.09.1948 (76) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Lembi Uett - Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 16.08.2023
Joosep Sõnajalg - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Urvo Piirisild - Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 16.08.2023
Karl-Ott Juhanson - Участник 2 506,00 EUR 91,06 Единоличная собственность 16.08.2023
Teele Tamme - Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 16.08.2023
Reimo Roosileht - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Airi Neemre - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Tõnis Relvik - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Riina Hallik - Участник 4,00 EUR 0,15 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Vilman - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
KRISTA JUHANSON 23.10.1964 (60) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Terje Nirgi - Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Sirli Väinsar - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Epp Laos - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
LIIVIA JÄÄTMA 30.10.1982 (42) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Tauri Kakko 04.11.1978 (46) Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Margarita Laine 19.10.1968 (56) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Kaisi Kask - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Raul Lobanov - Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Henri Laupmaa - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Triin Teesalu 20.08.1989 (35) Участник 6,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 16.08.2023
Kristjan Jung - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 16.08.2023
Kristi Kallis - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Helis Rossner - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
ANNIKA LAKS 17.04.1988 (37) Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Eva Laane - Участник 1,00 EUR 0,04 Единоличная собственность 16.08.2023
Kadri Aru - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 04.01.2024
Jaanis Laur - Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 21.02.2024
Snežana Ševtsova - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 20.03.2024
TAAVI LÄTTI 03.04.1987 (38) Участник 2,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 08.04.2024
Rita Käit - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 01.11.2024
Urmas Järve - Участник 3,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 27.12.2024
MAI PRISK 24.07.1980 (44) Участник 30,00 EUR 1,09 Единоличная собственность 10.01.2025
Дата рожд. Контроль Начало
Karl-Ott Juhanson 05.05.1991 (34) Прямая доля 24.10.2018
Karl-Ott Juhanson - Прямая доля 24.10.2018
Лицензии и уведомления
Номер Сфера Статус Начало Конец
MajandustegevusteadeKTO021973Торговля > ПитаниеДействует12.08.2017-
Постановления
Дата Тип Срок Seisund
Ä 30053891 / 925.06.2018Запись - Запись об измененииВступило в силу (25.06.2018)
Ä 30053891 / 820.01.2018Запись - Запись об измененииВступило в силу (20.01.2018)
Ä 30053891 / 719.12.2017Запись - Запись об измененииВступило в силу (19.12.2017)
Публичные сделки
Сторона Сумма Класс
05.08.2024Tallinna Ülikool208.00 €
Saadud
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Высшее образование
27.06.2024Ehte Humanitaargümnaasium125.00 €
Saadud
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Основное и среднее образование
10.10.2023Tallinna Tehnikaülikool167.80 €
Saadud
РАСХОДЫ НА ТРУД
Высшее образование
17.06.2022Tallinna Ülikool201.60 €
Saadud
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Высшее образование
14.02.2022Tallinna Tervishoiu Kõrgkool357.80 €
Saadud
РАСХОДЫ НА ТРУД
Высшее образование
EE-домены
Статус Зарегистрировано Истекает
oivaline.eeok (paid and in zone)03.08.201404.08.2025