Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Dream Food OÜ
Контакты
Виды деятельности
- ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
- Оптовая торговля
- 46901 - Неспециализированная оптовая торговля
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE101788221 | 20.04.2015 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 05.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0 € | 6 668 € | 174 571 €3.0% | 4 |
| Kokku 2026: | 0 € | 6 668 € | 174 571 € | |
| 2025 Q4 | 0 € | 9 178 € | 179 986 €11.7% | 4 |
| 2025 Q3 | 0 € | 9 901 € | 203 811 €0.2% | 4 |
| 2025 Q2 | 0 € | 9 539 € | 204 231 €11.0% | 5 |
| 2025 Q1 | 0 € | 7 665 € | 183 912 €9.2% | 4 |
| Kokku 2025: | 0 € | 36 283 € | 771 940 €3.0% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Неспециализированная оптовая торговля | 898 601 € | 908 989 € | 754 252 € |
| Грузоперевозки автомобильным транспортом | 1 479 € | 864 € | 814 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 05.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Maasikas | 37607XXXXXX | 30.07.1976 (49) | Член правления | 18.01.2018 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Maasikas | 37607XXXXXX | 30.07.1976 (49) | Прямая доля | 27.09.2018 | - |
Сводные данные
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 152 849 €13.7% | 177 071 €4.4% | 185 225 €38.1% | 134 109 €38.0% | 97 205 €2.5% |
| Основные средства | 42 717 €35.8% | 66 526 €28.0% | 92 402 €40.6% | 65 710 €7.9% | 71 360 €156.8% |
| Активы всего | 195 566 €19.7% | 243 597 €12.3% | 277 627 €38.9% | 199 819 €18.5% | 168 565 €32.2% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | UK WAL | QT IVG | IF IUX | 31 748 | 20 552 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | B.Y | J.Z | P.R | 1.5 | 1.5 | |
| Быстрая ликвидность | G.R | H.A | J.E | 0.4 | 0.8 | |
Лицензии и уведомления
Лицензии и уведомления
Тип |
Номер |
Сфера |
Статус |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Лицензия | RVSK070623 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 06.02.2023 | 05.02.2033 |
| Лицензия | RVSK070624 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 06.02.2023 | 05.02.2033 |
| Лицензия | RVSK070625 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 06.02.2023 | 05.02.2033 |
| Лицензия | RVTL007540 | Транспорт > Грузоперевозки | Действует | 06.02.2023 | 05.02.2033 |
| Уведомление о хозяйственной деятельности | KHK013812 | Торговля > Оптовая торговля | Действует | 01.10.2017 | - |
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10192566 / 16 | 03.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (03.09.2023) | |
| Ä 10192566 / 15 | 20.01.2022 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (20.01.2022) | |
| Ä 10192566 / 14 | 17.01.2022 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (17.01.2022) | |
| Ä 10192566 / 13 | 06.05.2019 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (06.05.2019) | |
| Ä 10192566 / 12 | 19.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (19.01.2018) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 16.07.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 16.06.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 16.05.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 15.04.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже