Party OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
12027240
№ пл. НДС:
EE101414993
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
07.12.2010 (14)
Капитал:
2 600 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 52/1-151
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЕ
- Подача еды и напитков
- Рестораны и мобильные точки общественного питания
- 56101 - Рестораны и прочие пункты общественного питания
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE101414993 | 14.12.2015 | |
EE101414993 | 10.12.2010 | 28.02.2014 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 3 373 € | 4 539 € | 49 124 € | 5 |
Всего: | 3 373 € | 4 539 € | 49 124 € | |
2024 Q4 | 10 473 € | 6 545 € | 94 321 € | 5 |
2024 Q3 | 22 335 € | 12 410 € | 250 339 € | 5 |
2024 Q2 | 11 530 € | 4 815 € | 123 036 € | 9 |
2024 Q1 | 1 332 € | 1 081 € | 24 829 € | 2 |
Всего: | 45 670 € | 24 852 € | 492 525 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Рестораны и прочие пункты общественного питания | 580 933 € | 587 707 € | 547 304 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Kristian Kapp | 24.06.1991 (33) | Член правления | 28.05.2019 | да |
Marian Freitok | 13.03.1992 (33) | Член правления | 29.01.2025 | да |
Taavet Bristol | 18.07.1986 (38) | Член правления | 29.01.2025 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Taavet Bristol | 18.07.1986 (38) | Прямое участие | 05.10.2018 |
Taavi Tuisk | 10.03.1977 (48) | Прямое участие | 05.10.2018 |
Kristian Kapp | 24.06.1991 (33) | Прямое участие | 14.11.2020 |
Marian Freitok | 13.03.1992 (33) | Прямое участие | 08.06.2023 |
Merli Einaste | 03.08.1984 (40) | Прямое участие | 08.06.2023 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 10150448 / 14 | 03.03.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (03.03.2025) | |
Ä 10150448 / 13 | 29.01.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (29.01.2025) | |
Ä 10150448 / M5 | 28.01.2025 | Постановление об устранении недостатков - Изменение состава участников | 12.02.2025 | Недостатки устранены (28.01.2025) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
03.02.2021 | Eesti Töötukassa | 9 703.49 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |