ARS Osaühing
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
11922300
№ пл. НДС:
EE101559405
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
08.04.2010 (15)
Капитал:
2 684 EUR
Адрес:
Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Põllu tn 21
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- Производство металлических изделий, кроме машин и оборудования
- Производство прочих металлических изделий
- 25991 - Производство прочих металлических изделий, не включённых в другие группировки
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE101559405 | 03.08.2012 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 214 € | 266 € | 6 816 € | 1 |
Всего: | 214 € | 266 € | 6 816 € | |
2024 Q4 | 1 868 € | 446 € | 11 135 € | 1 |
2024 Q3 | 385 € | 211 € | 3 675 € | 1 |
2024 Q2 | 392 € | 266 € | 3 047 € | 1 |
2024 Q1 | 630 € | 156 € | 4 230 € | 1 |
Всего: | 3 276 € | 1 078 € | 22 087 € |
Выручка по виду деятельности
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Производство прочих металлических изделий, не включённых в другие группировки | 12 768 € | ||
Ремонт металлических изделий | 9 594 € | 3 205 € | 10 498 € |
Производство замков и петель | 14 053 € | 5 106 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Mihkel Kõrv | 07.10.1966 (58) | Член правления | 08.04.2010 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Mihkel Kõrv | 07.10.1966 (58) | Прямое участие | 09.10.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 40029843 / 6 | 02.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.09.2023) | |
Ä 40029843 / 5 | 13.02.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (13.02.2018) | |
Ä 40029843 / 4 | 17.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (17.01.2018) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
06.01.2025 | Kaitseliit | 150.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочая оборона |
06.01.2025 | Kaitseliit | 33.00 € Получено | ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочая оборона |
22.11.2024 | Kaitseliit | 452.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочая оборона |
22.11.2024 | Kaitseliit | 99.44 € Получено | ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочая оборона |
06.09.2024 | Sihtasutus Virumaa Muuseumid | 207.40 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Музеи |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
relvameister.ee | ok (paid and in zone) | 10.07.2018 | 11.07.2025 |