TT-Trade OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
11711460
№ пл. НДС:
EE101328636
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
02.09.2009 (15)
Предыдущие названия:
Extra Vara OÜ
Капитал:
2 556 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Aasa tn 5
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
- Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и мотоциклов
- Прочая специализированная оптовая торговля
- Оптовая торговля древесиной, строительными материалами и сантехническим оборудованием
- 46732 - Оптовая торговля сантехническим и другим строительным оборудованием
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE101328636 | 09.11.2009 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
702.59€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
3
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 2 920 € | 1 928 € | 13 678 € | 5 |
Всего: | 2 920 € | 1 928 € | 13 678 € | |
2024 Q4 | 5 159 € | 2 846 € | 23 474 € | 5 |
2024 Q3 | 8 959 € | 5 834 € | 54 913 € | 5 |
2024 Q2 | 6 918 € | 3 174 € | 46 383 € | 6 |
2024 Q1 | 3 561 € | 3 589 € | 12 903 € | 4 |
Всего: | 24 597 € | 15 443 € | 137 673 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Оптовая торговля сантехническим и другим строительным оборудованием | 176 068 € | 184 732 € | 184 441 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Процент | 21,00 € | 21,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 676,10 € | 676,10 € | 0,00 € |
НДС | 5,49 € | 5,49 € | 0,00 € |
Всего | 702,59 € | 702,59 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Anne Preiverk | 16.01.1960 (65) | Член правления | 11.09.2009 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Alar Piirfeld | 03.06.1958 (66) | Прямое участие | 01.10.2018 |
Andrus Taliaru | 05.03.1967 (58) | Прямое участие | 01.10.2018 |
Anne Preiverk | 16.01.1960 (65) | Прямое участие | 01.10.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 10133249 / 8 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
Ä 10133249 / 7 | 06.10.2020 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (06.10.2020) | |
Ä 10133249 / 6 | 17.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (17.01.2018) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
19.02.2025 | Tartu Linnavalitsus | 1 586.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочая экономика (вкл. управление) |
05.02.2025 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 610.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Услуги общей больницы |
06.01.2025 | Kristiine Sport | 976.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Спорт |
28.11.2024 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2 440.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Услуги общей больницы |
27.11.2024 | Tartu Linnavalitsus | 1 830.00 € Получено | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Прочее образование, включая управление |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
mosaiikkrohv.ee | ok (paid and in zone) | 09.06.2011 | 10.06.2025 |
varviekspress.ee | ok (paid and in zone) | 12.08.2010 | 13.08.2025 |
tarmatrade.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 13.08.2025 |