Osaühing VikiVeod
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
11129702
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
09.06.2005 (19)
Капитал:
2 560 EUR
Адрес:
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Käru küla, Egerti
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ
- Сухопутный транспорт и трубопроводные перевозки
- Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги переездов
- 49411 - Грузовые перевозки автомобильным транспортом
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE100974968 | 13.06.2005 | 04.06.2023 |
Годовые отчёты
Период | Представлено | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | - | |||
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Не представлено (срок 01.07.2024) | |||
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Не представлено (срок 01.07.2023) |
Не поданные декларации
Срок | ||
---|---|---|
Декларация по НДС | 20.07.2023 | 649 дн. назад |
Декларация по НДС | 20.06.2023 | 679 дн. назад |
Декларация по НДС | 22.05.2023 | 708 дн. назад |
Налог. задолж.
1.5K€
Не сдан отчет.
3
Не подана декл.
6
Судебные решения
2
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Всего: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2023 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2023 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2023 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Выручка по виду деятельности
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 74 000 € | 112 406 € |
Лесоводство и прочая деятельность в области лесного хозяйства | 100 162 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Принудительный платёж | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 192,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
Подоходный налог в особых случаях | 234,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
НДС | 688,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
Всего | 1 515,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Erle Tälli | 14.11.1986 (38) | Член правления | 08.02.2012 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Enely Tälli | 28.08.1980 (44) | Косвенное участие | 29.10.2018 |
Erle Tälli | 14.11.1986 (38) | Прямое участие | 29.10.2018 |
Ille Tälli | 30.07.1961 (63) | Косвенное участие | 29.10.2018 |
Kalju Tälli | 14.06.1937 (87) | Косвенное участие | 29.10.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 40017348 / M15 | 11.03.2025 | Повторное постановление о штрафе за отчётность | 05.04.2025 | Вступило в силу (07.04.2025) |
Ä 40017348 / M14 | 30.08.2024 | Постановление о штрафе за отчётность | 29.09.2024 | Вступило в силу (30.09.2024) |
Ä 40017348 / M13 | 07.07.2024 | Предупреждение о штрафе: годовой отчёт не представлен | 06.08.2024 | Вступило в силу (07.07.2024) |