KAGURING osaühing
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
11004828
№ пл. НДС:
EE100881336
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
06.02.2004 (21)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Männi tn 4
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Виды деятельности
- ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ
- Водный транспорт
- 50301 - Перевозка пассажиров по внутренним водным путям
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE100881336 | 19.02.2004 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Всего: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 56 € | 0 € | 610 € | - |
2024 Q2 | 22 € | 0 € | 123 € | - |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Всего: | 78 € | 0 € | 733 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Перевозка пассажиров по внутренним водным путям | 325 € | 1 170 € | 1 025 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Hindrek Helm | 05.02.1974 (51) | Член правления | 29.04.2009 | да |
Teet Helm | 08.12.1949 (75) | Член правления | 06.02.2004 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Teet Helm | 08.12.1949 (75) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 22.10.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 20026199 / 8 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
Ä 20026199 / 7 | 17.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (17.01.2018) | |
Ä 20026199 / 6 | 03.12.2017 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (03.12.2017) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
02.08.2024 | Sihtasutus Räpina Sadamad ja Puhkealad | 250.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Парки и базы отдыха |
24.08.2022 | Põlvamaa Omavalitsuste Liit | 600.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочие услуги государственного сектора |
29.06.2022 | Sihtasutus Räpina Sadamad ja Puhkealad | 720.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Мероприятия для досуга |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
kaguring.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 05.01.2026 |