Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Aktsiaselts Atko Bussiliinid
Контакты
Виды деятельности
- ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ
- Сухопутный транспорт и трубопроводы
- Прочие наземные пассажирские перевозки
- Регулярные автобусные линии
- 49319 - Другие линии внутри уезда и волости
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE100861932 | 01.12.2003 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 06.09.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 € | 53 269 € | 361 005 €15.7% | 69 |
| 2026 Q1 | 0 € | 52 265 € | 312 130 €7.1% | 60 |
| Kokku 2026: | 0 € | 105 534 € | 673 135 € | |
| 2025 Q4 | 0 € | 56 465 € | 335 855 €35.0% | 59 |
| 2025 Q3 | 0 € | 64 919 € | 248 809 €28.8% | 63 |
| 2025 Q2 | 0 € | 53 195 € | 349 329 €12.0% | 66 |
| 2025 Q1 | 0 € | 63 045 € | 397 050 €13.9% | 62 |
Выручка по деятельности
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Другие линии внутри уезда и волости | 8 637 829 € | 8 401 560 € | 6 354 320 € |
| Нерегулярные автобусные перевозки | 601 664 € | 648 652 € | |
| Прочие наземные пассажирские перевозки | 2 025 962 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 06.09.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Arvo Sarapuu | 39010XXXXXX | 08.10.1990 (35) | Член правления | 28.06.2017 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Meril Sarapuu | 47411XXXXXX | 17.11.1974 (51) | Председатель совета | 04.06.2026 | - |
| Kenneth Tomingas | 39412XXXXXX | 28.12.1994 (31) | Член совета | 04.06.2026 | - |
| Kethrin Tomingas | 47305XXXXXX | 13.05.1973 (53) | Член совета | 04.06.2026 | - |
| Kätri Sarapuu | 48604XXXXXX | 08.04.1986 (40) | Член совета | 04.06.2026 | - |
| Triin Seli | 49012XXXXXX | 26.12.1990 (35) | Аудитор | 20.05.2021 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Kersti Sarapuu | 45405XXXXXX | 05.05.1954 (72) | Косвенная доля | 09.09.2020 | - |
Сводные данные
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 1 635 668 €41.0% | 2 773 407 €8.6% | 3 035 052 €13.7% | 2 669 299 €42.6% | 1 872 435 €0.6% |
| Основные средства | 892 440 €96.8% | 453 406 €56.4% | 1 038 960 €56.9% | 2 410 096 €34.1% | 3 657 106 €33.5% |
| Активы всего | 2 528 108 €21.7% | 3 226 813 €20.8% | 4 074 012 €19.8% | 5 079 395 €8.1% | 5 529 541 €25.1% |
Финансовые коэффициенты
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | W.X | J.P | X.J | 0.8 | 0.5 | |
| Быстрая ликвидность | Y.D | B.M | I.Z | 0.7 | 0.5 | |
Лицензии и уведомления
Лицензии и уведомления
Тип |
Номер |
Сфера |
Статус |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Лицензия | YTSK043697 | Транспорт > Копия лицензии ЕС (пассажиры) | Действует | 03.09.2026 | 31.01.2033 |
| Лицензия | YTSK043660 | Транспорт > Копия лицензии ЕС (пассажиры) | Действует | 19.08.2026 | 31.01.2033 |
| Лицензия | YTSK043625 | Транспорт > Копия лицензии ЕС (пассажиры) | Действует | 31.07.2026 | 31.01.2033 |
| Лицензия | YTSK042410 | Транспорт > Копия лицензии ЕС (пассажиры) | Действует | 16.09.2025 | 31.01.2033 |
| Лицензия | YTSK042202 | Транспорт > Копия лицензии ЕС (пассажиры) | Действует | 09.05.2025 | 31.01.2033 |
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 40014429 / 8 | 08.04.2021 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (08.04.2021) | |
| Ä 40014429 / 7 | 18.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (18.01.2018) | |
| Ä 40014429 / 6 | 05.12.2017 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (05.12.2017) | |
| Ä 40014429 / 5 | 28.09.2017 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (28.09.2017) | |
| Ä 40014429 / 4 | 28.06.2017 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (28.06.2017) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Офиц. объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Märjamaa Vallavalitsus | 5 089.08 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Школьный транспорт |
| 29.07.2026 | Märjamaa Vallavalitsus | 4 124.09 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Школьный транспорт |
| 29.07.2026 | AS Eesti Raudtee | 2 345.46 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Железнодорожный транспорт |
| 28.07.2026 | Kaitsevägi | 7 514.40 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Военная оборона |
| 26.07.2026 | Sihtasutus Kuremaa Elamuskeskus | 1 568.64 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НИОКР в экон. и трудовой политике |
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже