AS EGCC
Правовая форма:
Акционерное общество
Регистрационный код:
10872617
№ пл. НДС:
EE100774016
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
07.06.2002 (22)
Капитал:
160 000 EUR
Адрес:
Harju maakond, Jõelähtme vald, Manniva küla, Klubi tee 4
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Виды деятельности
- ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
- Спортивная деятельность, развлекательные и досуговые мероприятия
- Спортивная деятельность
- 93121 - Деятельность спортивных клубов
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE100774016 | 01.08.2002 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
20
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 29 275 € | 3 479 € | 106 376 € | - |
Всего: | 29 275 € | 3 479 € | 106 376 € | |
2024 Q4 | 0 € | 3 276 € | 198 545 € | - |
2024 Q3 | 32 138 € | 3 276 € | 387 768 € | - |
2024 Q2 | 25 932 € | 8 169 € | 309 839 € | - |
2024 Q1 | 7 834 € | 6 169 € | 85 825 € | - |
Всего: | 65 905 € | 20 890 € | 981 977 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Деятельность спортивных клубов | 337 434 € | 477 377 € | 579 160 € |
Деятельность туроператоров | 51 481 € | 181 199 € | 213 422 € |
Посредничество в торговле отдельными видами товаров | 79 651 € | 99 419 € | 91 172 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Hanno Kross | 04.04.1978 (47) | Член правления | 08.11.2017 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Mait Schmidt | 22.09.1960 (64) | Прямое участие | 01.11.2018 |
Arvi Mägin | 30.08.1969 (55) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 31.01.2020 |
Hanno Kross | 04.04.1978 (47) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 31.01.2020 |
Jüri Reitsakas | 25.09.1961 (63) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 31.01.2020 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 10065788 / 23 | 28.12.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (28.12.2024) | |
Ä 10065788 / 22 | 26.08.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (26.08.2024) | |
Ä 10065788 / M5 | 16.02.2024 | Постановление об устранении недостатков для исправления данных, не связанных с записью в регистре | 01.03.2024 | Недостатки устранены (19.02.2024) |
Недвижимость
Регистрационная часть:
4474750
Кадастровый номер:
24501:001:0211
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Klubi tee 5, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Целевое назначение:
Жилая земля 100%
Площадь:
2125 m²
Регистрационная часть:
4474850
Кадастровый номер:
24501:001:0212
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Klubi tee 6, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Целевое назначение:
Сельскохозяйственная земля 100%
Площадь:
2933 m²
Регистрационная часть:
4475250
Кадастровый номер:
24501:001:0216
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Põhjakivi, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Целевое назначение:
Жилая земля 100%, транспортная земля 100%
Площадь:
220262 m²
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
10.09.2024 | Kuusalu Vallavalitsus | 848.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |
16.07.2024 | Raasiku Vallavalitsus | 497.20 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Спорт |
23.05.2024 | Kadrioru Staadion | 549.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Спорт |
23.04.2024 | Kadrioru Staadion | 732.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Спорт |
07.11.2023 | Viimsi Vallavalitsus | 1 394.40 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Городская и уездная администрация |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
egcc.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 01.10.2027 |