Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Сводные данныеНеподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 23.10.2026.
Проверь кредитоспособность компаний за секунды
Детальные обзоры финансовых рисков и сильных сторон компаний
Налоговые данные
Выручка по деятельности
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 23.10.2026
Представители
| Личный код | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simonas Žebrauskis | 37810XXXXXX | 30.10.1978 (47) | Член правления | 19.02.2021 | - |
| Sorin Costel Chiorescu | 74021XXXXXX | - | Член правления | 31.10.2019 | - |
| Aira Toss | 46808XXXXXX | 25.08.1968 (58) | Член правления | 12.07.2019 | - |
Скрыто неактивных записей: 11. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!
3€ /месНачатьУчастники
| Личный код | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenGold Group AB | - | - | Участник | 2 501 EUR | 100,00% | Единоличная собственность | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 11. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!
3€ /месНачатьБенефициары
| Личный код | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sorin Costel Chiorescu | 74021XXXXXX | - | Член высшего органа — правления или совета | 26.06.2025 | - |
Скрыто неактивных записей: 11. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!
3€ /месНачатьОборот
- Сумма
- 376 167 €
- Среднее за месяц
- 125 389 €
- На сотрудника
- 125 389 €
- Капитал / активы
- 5 013,55%
Налоги на труд
- Оборот / активы
- 2,24%
- Налоги / оборот
- -
- Среднее за месяц
- 2 807 €
- На сотрудника
- 2 807 €
Госналоги
- Среднее за месяц
- 0 €
- Оборот / активы
- 0,00%
Оценка зарплаты
- Брутто
- 4 981 €
- Нетто
- 3 899 €
Сводные данные
Финансовые коэффициенты
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
| Ä 30016597 / M2 | 06.07.2024 | Предупредительное постановление о штрафе: отчёт за год не представлен | 05.08.2024 | Недостатки устранены11.07.2024 |
| Ä 30016597 / 17 | 01.09.2023 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу01.09.2023 |
| Ä 30016597 / 16 | 20.04.2022 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу20.04.2022 |
| Ä 30016597 / 15 | 23.02.2022 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу23.02.2022 |
| Ä 30016597 / M1 | 21.02.2022 | Постановление об устранении недостатков – Запись об изменении | 23.03.2022 | Недостатки устранены22.02.2022 |
Недвижимость
| Назначение | |||
|---|---|---|---|
| Aadumetsa, Metsalauka küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 227 282 m² | Фермерская земля 100% | |
| Ado, Männamaa küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 67 644 m² | Фермерская земля 100% | |
| Aegviidu, Harju küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 49 036 m² | Фермерская земля 100% | |
| Aia, Austla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 19 136 m² | Фермерская земля 100% | |
| Haeste, Lõpe küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond | 112 831 m² | Фермерская земля 100% |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!
3€ /месНачатьРешения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения не найдены
У компании нет судебных решений
Офиц. объявления
Публичные сделки
| 26.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 6 752,20 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИСельское хозяйство |
| 07.03.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 5 757 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИСельское хозяйство |
| 15.03.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 4 407,11 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИСельское хозяйство |
| 13.03.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 287,90 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИСельское хозяйство |
| 04.03.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 301,10 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИСельское хозяйство |
Проекты с господдержкой
Проекты с господдержкой не найдены
У компании нет проектов, финансируемых ЕС или иностранными грантами
Господдержка
| 23.07.2026 | SA Keskkonnainvesteeringute KeskusМера помощи 14303 | Metsandussektorile antav abi › Kliimakindla metsa kujundamise toetusДенежная субсидия | 7 793,28 € | 14303/2600603 |
| 11.02.2026 | SA Keskkonnainvesteeringute KeskusМера помощи 14303 | Metsandussektorile antav abi › Metsa inventeerimineДенежная субсидия | 467,80 € | 14303/2600005 |
| 27.10.2025 | SA Keskkonnainvesteeringute KeskusМера помощи 14303 | Metsandussektorile antav abi › Metsa uuendamineДенежная субсидия | 4 536 € | 14303/2500991 |
| 08.04.2025 | SA Keskkonnainvesteeringute KeskusМера помощи 14303 | Metsandussektorile antav abi › Metsa uuendamineДенежная субсидия | 258,50 € | 14303/2500523 |
| 26.03.2025 | SA Keskkonnainvesteeringute KeskusМера помощи 14303 | Metsandussektorile antav abi › Metsa uuendamineДенежная субсидия | 5 419,20 € | 14303/2500144 |
Договоры госзакупок
Договоры госзакупок не найдены
У компании нет договоров госзакупок
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже
Данные взяты из публичных регистров.