Aktsiaselts ML-Transport
Форма:
Акционерное общество
Код регистрации:
10250057
Номер НДС:
EE100247598
Отчётный период:
01.01 - 31.12
Основана:
27.08.1997 (27)
Капитал:
25 200 EUR
Адрес:
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kauba tn 12
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Виды деятельности
- ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ
- Сухопутный транспорт и трубопроводы
- Грузоперевозки автомобильным транспортом и услуги переезда
- 49411 - Грузоперевозки автомобильным транспортом
Обязана по НДС
Начало | Конец | |
---|---|---|
EE100247598 | 01.05.1995 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Налоговый долг
✓ Нет
Отчёты не поданы
✓ Отсутствуют
Декларации не поданы
✓ Отсутствуют
Судебные решения
1
Официальные объявления
3
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE-домены
3
Налоговые данные
Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 70 505 € | 47 935 € | 348 809 €2.1% | 17 |
Kokku 2025: | 70 505 € | 47 935 € | 348 809 € | |
2024 Q4 | 62 951 € | 46 050 € | 356 147 €7.2% | 17 |
2024 Q3 | 68 936 € | 49 151 € | 383 867 €3.7% | 17 |
2024 Q2 | 64 375 € | 43 635 € | 398 683 €18.5% | 17 |
2024 Q1 | 61 207 € | 43 524 € | 336 380 €9.8% | 16 |
Kokku 2024: | 257 469 € | 182 360 € | 1 475 078 €5.1% |
Выручка по деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Грузоперевозки автомобильным транспортом | 1 950 720 € | 1 775 256 € | 1 450 246 € |
Управление складами | 3 326 € | 15 960 € | 20 207 € |
Экспедирование грузов | 30 025 € | 10 964 € | 14 150 € |
Долги EMTA
2025 Q1
Оборот
Сумма
348 809 €
Среднее за месяц
116 270 €
На сотрудника
6 839 €
Капитал / активы
461,39%
Налоги на труд
Оборот / активы
13,74%
Налоги / оборот
67,99%
Среднее за месяц
15 978 €
На сотрудника
940 €
Госналоги
Среднее за месяц
23 502 €
Оборот / активы
20,21%
Оценка зарплаты
Брутто
1 825 €
Нетто
1 501 €
Сводные данные
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Оборотные активы | 272 860 € | 343 948 €26.1% | 311 679 €9.4% | 318 550 €2.2% | 340 484 €6.9% |
Основные средства | 304 959 € | 265 594 €12.9% | 318 686 €20.0% | 212 406 €33.3% | 135 236 €36.3% |
Varad kokku | 577 819 € | 609 542 €5.5% | 630 365 €3.4% | 530 956 €15.8% | 475 720 €10.4% |
Дата рожд. | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Meelis Lonn | 30.06.1968 (56) | Член правления | 27.08.1997 | да |
Дата рожд. | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Meelis Lonn | 30.06.1968 (56) | Прямая доля | 19.10.2018 |
Лицензии и уведомления
Номер | Сфера | Статус | Начало | Конец | |
---|---|---|---|---|---|
Tegevusluba | RVSK077450 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 25.09.2024 | 11.07.2032 |
Tegevusluba | RVSK071298 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 31.03.2023 | 11.07.2032 |
Tegevusluba | RVSK065836 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 12.07.2022 | 11.07.2032 |
Tegevusluba | RVSK065838 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 12.07.2022 | 11.07.2032 |
Tegevusluba | RVSK065839 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 12.07.2022 | 11.07.2032 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 30006541 / 12 | 19.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (19.01.2018) | |
Ä 30006541 / 11 | 07.12.2017 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (07.12.2017) | |
Ä 30006541 / 10 | 04.12.2017 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (04.12.2017) |
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Класс | |
---|---|---|---|
20.11.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | 183.00 € Saadud | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Спорт |
28.10.2024 | Kuressaare Ametikool | 186.86 € Saadud | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Профобразование |
05.09.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | 333.67 € Saadud | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Спорт |
03.05.2024 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 14 259.70 € Saadud | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Высшее образование |
31.01.2024 | Sihtasutus Rannarahva Muuseum | 359.90 € Saadud | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Музеи |
EE-домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
tradentinvest.ee | ok (paid and in zone) | 04.01.2017 | 05.01.2026 |
saaremaavesi.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 06.02.2026 |
mltransport.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 04.09.2025 |