Chirica Macagua OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
10244950
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
15.08.1997 (27)
Предыдущие названия:
osaühing Avre ja Ko
Капитал:
2 560 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- Специальные строительные работы
- Электромонтаж и установка трубопроводов и др. строительно-монтажные работы
- Монтаж трубопроводов, отопительных и климатических систем
- 43221 - Монтаж отопительного, вентиляционного и климатического оборудования
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE100033087 | 01.08.1996 | 17.03.2022 |
Годовые отчёты
Период | Представлено | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | - | |||
2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Не представлено (срок 01.07.2024) | |||
2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Не представлено (срок 01.07.2023) |
Не поданные декларации
Налог. задолж.
8.5K€
Не сдан отчет.
3
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
1
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2023 Q2 | 5 151 € | 4 629 € | 0 € | - |
Всего: | 5 151 € | 4 629 € | 0 € | |
2022 Q1 | 559 € | 659 € | 33 400 € | - |
Всего: | 559 € | 659 € | 33 400 € | |
2021 Q4 | 28 129 € | 21 903 € | 51 715 € | 3 |
2021 Q3 | 4 419 € | 3 028 € | 84 013 € | 7 |
2021 Q2 | 7 852 € | 6 871 € | 34 513 € | 9 |
Выручка по виду деятельности
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Монтаж отопительного, вентиляционного и климатического оборудования | 123 235 € | 201 125 € |
Монтаж водопроводных и санитарно-технических систем | 123 235 € | 201 125 € |
Прочие специальные строительные работы, не включённые в другие группировки | 27 385 € | 44 694 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Взнос на страхование по безработице | 50,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
Процент | 1 515,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 513,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
НДС | 6 057,42 € | 0,00 € | 0,00 € |
Удержанный подоходный налог | 404,56 € | 0,00 € | 0,00 € |
Всего | 8 541,44 € | 0,00 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Raul Pint | 22.09.1968 (56) | Член правления | 28.02.2022 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Erki Tamm | 11.08.1980 (44) | Прямое участие | 28.06.2021 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 20007257 / 14 | 29.01.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (29.01.2025) | |
Ä 20007257 / M7 | 07.01.2025 | Постановление о штрафе за отчётность | 04.02.2025 | Вступило в силу (05.02.2025) |
Ä 20007257 / M6 | 06.11.2024 | Предупреждение о штрафе: годовой отчёт не представлен | 30.12.2024 | Вступило в силу (30.11.2024) |
Судебные решения
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
22.02.2022 | Tartu Ülikool | 6 000.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Образование третьей ступени |
30.11.2021 | Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | 103.20 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |
30.11.2021 | Jõgeva Vallavalitsus | 504.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |
29.11.2021 | Tartu Ülikool | 688.80 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Образование третьей ступени |
10.11.2021 | Jõgeva Vallavalitsus | 552.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |