L-KOMPANII OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
10244387
№ пл. НДС:
EE100388512
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
14.08.1997 (27)
Предыдущие названия:
aktsiaselts L-KOMPANII
Капитал:
2 556 EUR
Адрес:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tn 127c
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
- Оптовая торговля, кроме автотранспортных средств и мотоциклов
- Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и комплектующими
- Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
- 46692 - Оптовая торговля электрическими материалами, принадлежностями и оборудованием, включая кабели
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE100388512 | 01.02.1994 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
1.2K€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
1
Решения TTJA
0
Недвижимость
4
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 6 880 € | 3 044 € | 44 565 € | 3 |
Всего: | 6 880 € | 3 044 € | 44 565 € | |
2024 Q4 | 6 017 € | 2 461 € | 38 724 € | 4 |
2024 Q3 | 6 501 € | 3 433 € | 34 321 € | 4 |
2024 Q2 | 6 593 € | 2 648 € | 39 166 € | 4 |
2024 Q1 | 7 305 € | 3 881 € | 33 590 € | 4 |
Всего: | 26 417 € | 12 423 € | 145 801 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Оптовая торговля электрическими материалами, принадлежностями и оборудованием, включая кабели | 70 037 € | 66 871 € | 76 880 € |
Сдача в аренду и управление собственной или арендованной недвижимостью | 21 108 € | 20 291 € | 45 394 € |
Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 35 342 € | 23 769 € | 37 214 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Процент | 4,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
НДС | 1 235,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
Всего | 1 239,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Priit Laur | 20.06.1968 (56) | Член правления | 29.12.2022 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Priit Laur | 20.06.1968 (56) | Прямое участие | 17.09.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 20007204 / 12 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
Ä 20007204 / 11 | 29.12.2022 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (29.12.2022) | |
Ä 20007204 / 10 | 17.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (17.01.2018) |
Недвижимость
Регистрационная часть:
2080335
Кадастровый номер:
24901:007:1000
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Estakaadi tn 10b, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Целевое назначение:
Сельскохозяйственная земля 100%
Площадь:
3890 m²
Регистрационная часть:
2080435
Кадастровый номер:
24901:007:1020
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Estakaadi tn 10, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Целевое назначение:
Сельскохозяйственная земля 100%
Площадь:
2702 m²
Регистрационная часть:
2080935
Кадастровый номер:
24901:007:1010
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Estakaadi tn 10a, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Целевое назначение:
Сельскохозяйственная земля 100%
Площадь:
1351 m²
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
30.08.2021 | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 1 030.53 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Общая экономическая и торговая политика |
17.06.2021 | Hiiumaa Vallavalitsus | 76.00 € Получено | ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Спорт |
17.06.2021 | Hiiumaa Vallavalitsus | 380.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Спорт |
01.06.2021 | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 2 086.53 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Общая экономическая и торговая политика |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
l-kompanii.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 02.09.2025 |