Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Osaühing Sakala Põldur
Контакты
Виды деятельности
- СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
- Лесное хозяйство и заготовка леса
- 02201 - Заготовка древесины
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE100233081 | 01.06.1997 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 21.07.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 990 € | 16 296 € | 291 119 €34.7% | 2 |
| 2026 Q1 | 83 665 € | 6 731 € | 446 122 €32.6% | 3 |
| Kokku 2026: | 85 655 € | 23 027 € | 737 241 € | |
| 2025 Q4 | 137 941 € | 23 421 € | 662 133 €40.1% | 2 |
| 2025 Q3 | 76 551 € | 14 614 € | 472 449 €381.7% | 3 |
| 2025 Q2 | 18 696 € | 15 253 € | 98 077 €91.7% | 3 |
| 2025 Q1 | 245 889 € | 13 605 € | 1 183 786 €29.0% | 2 |
Выручка по деятельности
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Заготовка древесины | 1 156 143 € | 2 843 207 € | 1 789 430 € |
| Выращивание зерновых (кроме риса), бобовых и масличных семян | 258 168 € | 2 464 821 € | 438 501 € |
| Посредничество в торговле разными товарами | 89 130 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 21.07.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kaimo Maiste | 38012XXXXXX | 28.12.1980 (45) | Член правления | 30.05.2006 | - |
| Mart Rebane | 37412XXXXXX | 23.12.1974 (51) | Член правления | 02.01.2006 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Karmo Piikmann | 38602XXXXXX | 18.02.1986 (40) | Член совета | 23.09.2025 | - |
| BDO Eesti OÜ | - | - | Аудитор | 04.06.2025 | - |
| Ants Aidla | 37409XXXXXX | 25.09.1974 (51) | Член совета | 20.07.2024 | - |
| Jüri Külvik | 36510XXXXXX | 30.10.1965 (60) | Член совета | 20.07.2024 | - |
| Laile Kaasik | 47105XXXXXX | 26.05.1971 (55) | Аудитор | 23.03.2020 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Ants Aidla | 37409XXXXXX | 25.09.1974 (51) | Косвенная доля | 26.10.2018 | - |
| Jüri Külvik | 36510XXXXXX | 30.10.1965 (60) | Косвенная доля | 26.10.2018 | - |
Сводные данные
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 1 593 176 €41.2% | 2 709 612 €15.6% | 3 210 584 €14.0% | 3 734 966 €61.2% | 2 316 554 €19.6% |
| Основные средства | 5 098 114 €7.3% | 4 753 372 €10.4% | 4 305 440 €30.5% | 3 297 999 €2.3% | 3 225 005 €104.6% |
| Активы всего | 6 691 290 €10.3% | 7 462 984 €0.7% | 7 516 024 €6.9% | 7 032 965 €26.9% | 5 541 559 €57.7% |
Финансовые коэффициенты
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | P.F | G.D | G.Y | 0.9 | 1.0 | |
| Быстрая ликвидность | J.M | F.H | Q.T | 0.3 | 0.1 | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20033701 / 10 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
| Ä 20033701 / 9 | 30.06.2019 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (30.06.2019) | |
| Ä 20033701 / 8 | 17.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (17.01.2018) | |
| Ä 20033701 / 7 | 04.12.2017 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (04.12.2017) | |
| Ä 20033701 / 6 | 06.08.2013 | Запись - Запись о разделении отделяемого лица (вторая, конститутивная) | Вступило в силу (06.08.2013) |
Недвижимость
Недвижимость
|
Адрес
|
Площадь
|
Назначение
|
|
|---|---|---|---|
| Aida, Vardja küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 3329 m² | Промышленная земля 100% | |
| Allika heinamaa 1, Niitvälja küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | 105498 m² | Фермерская земля 100% | |
| Elmo, Valtina küla, Valga vald, Valga maakond | 814474 m² | Фермерская земля 100% | |
| Farmiaasa, Tammiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 204285 m² | Фермерская земля 100% | |
| Härjametsa, Luhametsa küla, Antsla vald, Võru maakond | 71051 m² | Фермерская земля 100% |
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Офиц. объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 7 562.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
| 02.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 48 940.36 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
| 30.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 578.49 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
| 09.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 150.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
| 08.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 3 122.60 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| sakalapoldur.ee | Активно | 04.07.2010 | 29.12.2026 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже