AKTSIASELTS GRÜN & WALD
Правовая форма:
Акционерное общество
Регистрационный код:
10178650
№ пл. НДС:
EE100101142
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
06.02.1997 (28)
Капитал:
25 218,90 EUR
Адрес:
Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Selleri tn 13/11
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Виды деятельности
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность
- 74201 - Фотосъемка
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE100101142 | 01.05.1994 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 2 245 € | 1 264 € | 5 490 € | 1 |
Всего: | 2 245 € | 1 264 € | 5 490 € | |
2024 Q4 | 1 647 € | 1 451 € | 1 960 € | 1 |
2024 Q3 | 2 271 € | 2 117 € | 1 908 € | 1 |
2024 Q2 | 3 956 € | 2 643 € | 8 104 € | 1 |
2024 Q1 | 3 559 € | 2 423 € | 7 983 € | 1 |
Всего: | 11 433 € | 8 634 € | 19 955 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Фотосъемка | 24 529 € | 19 446 € | 19 693 € |
Розничная торговля фото- и точными приборами | 48 154 € | ||
Сдача в аренду и управление собственной или арендованной недвижимостью | 4 315 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Maris Krünvald | 27.03.1970 (55) | Член правления | 04.07.2017 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Maris Krünvald | 27.03.1970 (55) | Прямое участие | 28.10.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 10009723 / 15 | 16.07.2021 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (16.07.2021) | |
Ä 10009723 / 14 | 06.10.2020 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (06.10.2020) | |
Ä 10009723 / 13 | 29.06.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (29.06.2018) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | Nõmme Linnaosa Valitsus | 359.90 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Городская и уездная администрация |
09.12.2024 | Nõmme Linnaosa Valitsus | 366.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Городская и уездная администрация |
18.11.2024 | Nõmme Linnaosa Valitsus | 338.55 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Городская и уездная администрация |
01.10.2024 | Lääne-Harju Vallavalitsus | 280.60 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |
06.09.2024 | Nõmme Linnaosa Valitsus | 332.45 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Городская и уездная администрация |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
grynfoto.ee | ok (paid and in zone) | 14.12.2010 | 15.12.2025 |