Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Osaühing Põltsamaa GREID
Контакты
Виды деятельности
- АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Аренда и лизинг
- Аренда прочих машин, оборудования и материальных активов
- 77321 - Аренда строительной техники
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE100393028 | 01.06.1995 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 21.07.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 660 € | 5 168 € | 81 098 €15.7% | 4 |
| 2026 Q1 | 10 362 € | 5 964 € | 70 085 €12.5% | 4 |
| Kokku 2026: | 19 022 € | 11 132 € | 151 183 € | |
| 2025 Q4 | 12 526 € | 6 696 € | 80 106 €20.4% | 4 |
| 2025 Q3 | 11 784 € | 5 049 € | 100 614 €38.9% | 4 |
| 2025 Q2 | 10 715 € | 4 358 € | 72 426 €38.1% | 5 |
| 2025 Q1 | 8 281 € | 5 524 € | 52 459 €20.7% | 4 |
Выручка по деятельности
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Аренда строительной техники | 17 449 € | 238 128 € | |
| Сбор обычных отходов | 17 419 € | 20 425 € | 38 135 € |
| Уход за ландшафтом | 46 001 € | 34 801 € | 27 633 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 21.07.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Arno Tali | 37604XXXXXX | 13.04.1976 (50) | Член правления | 16.04.2024 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
Результатов не найдено | |||||
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Arno Tali | 37604XXXXXX | 13.04.1976 (50) | Прямая доля | 22.10.2018 | - |
Сводные данные
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 57 311 €30.4% | 43 966 €11.5% | 39 424 €60.2% | 99 174 €23.3% | 80 438 €1.7% |
| Основные средства | 258 608 €6.0% | 274 981 €16.1% | 327 599 €39.9% | 234 205 €20.7% | 295 214 €9.9% |
| Активы всего | 315 919 €0.9% | 318 947 €13.1% | 367 023 €10.1% | 333 379 €11.3% | 375 652 €8.3% |
Финансовые коэффициенты
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | DR RYU | B DYH | KA BRK | 100 826 | 191 487 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | P.Z | Q.B | L.F | 2.9 | 1.0 | |
| Быстрая ликвидность | F.V | I.Z | B.S | 2.9 | 1.0 | |
Лицензии и уведомления
Лицензии и уведомления
Тип |
Номер |
Сфера |
Статус |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Лицензия | RVSK072210 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 01.06.2023 | 31.05.2033 |
| Лицензия | RVSK072211 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 01.06.2023 | 31.05.2033 |
| Лицензия | RVSK072212 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 01.06.2023 | 31.05.2033 |
| Лицензия | RVTL007765 | Транспорт > Грузоперевозки | Действует | 01.06.2023 | 31.05.2033 |
| Уведомление о хозяйственной деятельности | EH10080520-0001 | - > Строительство | Действует | 02.10.2003 | - |
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20001341 / 18 | 16.04.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (16.04.2024) | |
| Ä 20001341 / M3 | 15.04.2024 | Постановление об устранении недостатков - Смена участников | Недостатки устранены (15.04.2024) | |
| Ä 20001341 / 17 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
| Ä 20001341 / 16 | 16.09.2019 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (16.09.2019) | |
| Ä 20001341 / 15 | 20.03.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (20.03.2018) |
Недвижимость
Недвижимость
|
Адрес
|
Площадь
|
Назначение
|
|
|---|---|---|---|
| J. Kuperjanovi tn 5, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 4969 m² | Промышленная земля 100% | |
| Saekoja, Kuningamäe küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 69354 m² | Промышленная земля 100% | |
| Tartu mnt 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 5683 m² | Промышленная земля 100% |
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Офиц. объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | 3 069.00 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Общие экон. проекты |
| 29.04.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | 6 026.40 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Автотранспорт |
| 04.03.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | 548.08 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Иная деятельность ЖКХ |
| 20.02.2026 | Põltsamaa Vallavara OÜ | 396.80 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Туризм |
| 20.01.2026 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 248.00 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Спецуход за инвалидами |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| greid.ee | Активно | 04.07.2010 | 01.12.2026 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже