Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Aktsiaselts Napal
Контакты
Виды деятельности
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- Специальные строительные работы
- Электромонтаж, прокладка труб и прочие монтажные работы
- Монтаж труб, отопления и климатических систем
- 43221 - Монтаж, ремонт и обслуживание отопления, вентиляции и кондиционирования
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE100090062 | 01.01.1994 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 06.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 136 595 € | 22 520 € | 873 997 €47.3% | 6 |
| Kokku 2026: | 136 595 € | 22 520 € | 873 997 € | |
| 2025 Q4 | 130 022 € | 23 188 € | 1 657 255 €19.7% | 6 |
| 2025 Q3 | 49 338 € | 23 295 € | 1 384 906 €82.3% | 6 |
| 2025 Q2 | 47 124 € | 25 283 € | 759 633 €55.7% | 6 |
| 2025 Q1 | 66 695 € | 22 868 € | 488 033 €67.0% | 6 |
| Kokku 2025: | 293 179 € | 94 634 € | 4 289 827 €17.2% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Монтаж, ремонт и обслуживание отопления, вентиляции и кондиционирования | 3 359 439 € | 3 286 111 € | 2 467 837 € |
| Оптовая торговля водо- и отопительным оборудованием и запчастями | 1 067 240 € | 1 624 544 € | 723 116 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 06.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andrus Liima | 36110XXXXXX | 05.10.1961 (64) | Член правления | 10.07.2023 | - |
| Maanus Laanpere | 37808XXXXXX | 30.08.1978 (47) | Член правления | 10.07.2023 | - |
| Peeter Pajumägi | 37308XXXXXX | 22.08.1973 (52) | Член правления | 10.07.2023 | - |
| Toomas Laanpere | 34901XXXXXX | 14.01.1949 (77) | Член правления | 10.07.2023 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Mare Ots | 44008XXXXXX | 23.08.1940 (85) | Председатель совета | 06.07.2023 | - |
| Anne Laanpere | 44902XXXXXX | 11.02.1949 (77) | Член совета | 06.07.2023 | - |
| Ülle Pinnonen | 46611XXXXXX | 14.11.1966 (59) | Член совета | 06.07.2023 | - |
| Baker Tilly Baltics OÜ | - | - | Аудитор | 30.01.2023 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Toomas Laanpere | 34901XXXXXX | 14.01.1949 (77) | Прямая доля | 18.10.2018 | - |
Сводные данные
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 1 672 994 €24.4% | 2 212 629 €3.9% | 2 130 472 €53.7% | 1 386 181 €14.2% | 1 214 275 €34.0% |
| Основные средства | 274 966 €107.0% | 132 810 €6.1% | 125 158 €10.7% | 140 148 €52.8% | 296 762 €545.7% |
| Активы всего | 1 947 960 €16.9% | 2 345 439 €4.0% | 2 255 630 €47.8% | 1 526 329 €1.0% | 1 511 037 €19.9% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | AKP WAP | PKS CHE | WQX LQH | 15 215 | 14 899 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | X.A | B.M | U.E | 4.0 | 3.4 | |
| Быстрая ликвидность | Q.S | Z.E | M.L | 3.8 | 3.2 | |
Лицензии и уведомления
Лицензии и уведомления
Тип |
Номер |
Сфера |
Статус |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Уведомление о хозяйственной деятельности | TST000082 | - > Работы с сосуд. под давлением | Действует | 02.04.2009 | - |
| Уведомление о хозяйственной деятельности | EEO000242 | - > Стройнадзор | Действует | 06.01.2005 | - |
| Уведомление о хозяйственной деятельности | TGT000017 | - > Газовые работы | Действует | 25.08.2004 | - |
| Уведомление о хозяйственной деятельности | EH10067560-0001 | - > Строительство | Действует | 25.03.2003 | - |
| Уведомление о хозяйственной деятельности | EP10067560-0001 | - > Проектирование | Действует | 25.03.2003 | - |
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| K 10004216 / 26 | 09.12.2025 | Запись - Запись об открытии коммерческого залога | Вступило в силу (09.12.2025) | |
| Ä 10004216 / 25 | 03.12.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (03.12.2025) | |
| Ä 10004216 / 24 | 10.07.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (10.07.2023) | |
| Ä 10004216 / 23 | 13.11.2022 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (13.11.2022) | |
| K 10004216 / 22 | 05.07.2022 | Запись - Запись об открытии коммерческого залога | Вступило в силу (05.07.2022) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | Osaühing OSK GRUPP | 51 420.75 € Получено | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Прочая энергетика и теплоснабжение |
| 30.04.2025 | Osaühing OSK GRUPP | 6 287.25 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочая энергетика и теплоснабжение |
| 30.04.2025 | Osaühing OSK GRUPP | 4 455.25 € Получено | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Прочая энергетика и теплоснабжение |
| 30.04.2025 | Osaühing OSK GRUPP | 544.75 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочая энергетика и теплоснабжение |
| 23.04.2025 | Osaühing OSK GRUPP | 546.56 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочая энергетика и теплоснабжение |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| napal.ee | Активно | 04.07.2010 | 17.07.2026 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже