Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Osaühing Janere
Контакты
Виды деятельности
- ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ
- Розничная торговля, кроме автомобилей и мотоциклов
- Розница прочих хозяйственных товаров в специализированных магазинах
- Розница скобяных товаров, красок и стекла в спецмагазинах
- 47521 - Розница скобяных изделий и инструментов
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE100248665 | 01.12.1995 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
| Срок | ||
|---|---|---|
| Налоговая декларация по обороту | 20.05.2026 | 15 дней проср. |
| Декларация по единому окну | 30.04.2026 | 35 дней проср. |
| Налоговая декларация по обороту | 20.04.2026 | 45 дней проср. |
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 5 056 € | 5 346 € | 93 503 €65.5% | - |
| 2025 Q1 | 14 168 € | 8 908 € | 271 002 €261.0% | 10 |
| Kokku 2025: | 19 224 € | 14 254 € | 364 505 € | |
| 2024 Q4 | 9 843 € | 4 037 € | 75 072 €116.6% | 11 |
| 2024 Q3 | 296 503 € | 156 395 € | 34 656 €97.9% | 12 |
| 2024 Q2 | 8 921 € | 1 312 € | 1 674 906 €268.3% | 15 |
| 2024 Q1 | 16 775 € | 6 455 € | 454 722 €45.1% | 16 |
Выручка по деятельности
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Розница скобяных изделий и инструментов | 1 868 230 € | 1 744 543 € | 1 454 877 € |
| Опт инструментов и скобяных товаров | 1 586 515 € | 1 680 144 € | 1 206 058 € |
Налоговые задолженности
| Сумма | Отсрочено | Обжаловано | |
|---|---|---|---|
| Штраф-санкция | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Таможенная пошлина | 4,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Процент | 79 938,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Соцналог | 130 124,27 € | 0,00 € | 0,00 € |
| НДС | 464 149,05 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Налог на транспортное средство | 148,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Подоходный налог в особых случаях | 4 138,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Взносы по страхованию от безработицы | 8 555,08 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Удержанный подоходный | 60 417,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Итого | 747 625,14 € | 0,00 € | 0,00 € |
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Indrek Lepsoo | 37611XXXXXX | 28.11.1976 (49) | AJPH | 21.10.2025 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Enn Ossep | 36007XXXXXX | 12.07.1960 (65) | Аудитор | 30.06.2010 | - |
| Janek Reitalu | 36806XXXXXX | 14.06.1968 (57) | Учредитель | 02.11.1995 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Janek Reitalu | 36806XXXXXX | 14.06.1968 (57) | Прямая доля | 15.10.2018 | - |
Сводные данные
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 1 997 654 €9.1% | 2 197 813 €5.6% | 2 081 931 €4.7% | 2 183 927 €15.9% | 1 883 529 € |
| Основные средства | 262 652 €3.5% | 253 745 €1.6% | 249 811 €2.9% | 242 714 €7.5% | 262 346 € |
| Активы всего | 2 260 306 €7.8% | 2 451 558 €5.1% | 2 331 742 €3.9% | 2 426 641 €13.1% | 2 145 875 € |
Финансовые коэффициенты
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | -ASS HJH | IBJ EKT | DDT UXZ | 80 000 | -52 041 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | J.V | I.B | V.B | 2.5 | 4.0 | |
| Быстрая ликвидность | M.J | R.E | A.E | 0.5 | 0.6 | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10000075 / 14 | 21.10.2025 | Постановление о записи для исполнения иного судебного акта - Запись о завершении | Вступило в силу (21.10.2025) | |
| Ä 10000075 / 13 | 20.05.2025 | Постановление о записи для исполнения иного судебного акта - Запись об изменении | Вступило в силу (20.05.2025) | |
| Ä 10000075 / 12 | 01.05.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.05.2025) | |
| Ä 10000075 / 11 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
| Ä 10000075 / 10 | 16.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (16.01.2018) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Офиц. объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | Riigilaevastik | 672.78 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Водный транспорт |
| 29.05.2024 | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | 263.59 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Дошкольное образование |
| 24.05.2024 | Harku Vallavalitsus | 267.00 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Основное и среднее образование |
| 26.04.2024 | AS Eesti Raudtee | 195.81 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Железнодорожный транспорт |
| 14.02.2024 | Päästeamet | 104.55 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Спасательные службы |
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже