Aina Kallas
Дата рождения:
17.10.1966 (59)
Личный код:
46610XXXXXX
Начало предпринимательской деятельности:
14.09.2007 (18)
Оборот
405.26K405K €
↑
+31 %
Выручка
411.62K411K €
↑
+7 %
Прибыль
70.67K70K €
↑
+328 %
✓
Налоговый долг
3
Неподанные отчёты
✓
Неподанные декларации
✓
Исполнительные производства
✓
Судебные приказы
8
Связанные компании
5
Виды деятельности
7
Роли
✓
Налоговый долг
3
Неподанные отчёты
✓
Неподанные декларации
✓
Исполнительные производства
✓
Судебные приказы
8
Связанные компании
5
Виды деятельности
7
Роли
Представляемые
Представляемые
|
Компания
|
Зарегистрировано
|
Роль
|
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения |
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urgeniidu teenused OÜ | 04.12.2024 (1) | Член правления | - | 33K € (2025) | - | 04.12.2024 | - |
| HALM-INVEST OÜ | 04.12.2017 (8) | Член правления | 319.3K € | 267.4K € (2025) | - | 22.01.2019 | - |
| Mittetulundusühing Niidukodu | 13.02.2018 (8) | Член правления | - | - | - | 13.02.2018 | - |
| Linnaste OÜ | 05.02.2018 (8) | Член правления | - | 1.7K € (2025) | - | 05.02.2018 | - |
| Usaldusühing ABIRATAS | 05.04.2001 (25) | Полный партнёр | 65.6K € | 63.9K € (2025) | 3 | 01.12.2017 | - |
2 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бенефициар
Компания |
Зарегистрировано |
Контроль |
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения | Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urgeniidu teenused OÜ | 04.12.2024 (1) | Прямая доля | - | 33K € (2025) | - | 04.12.2024 | - |
| Usaldusühing ABIRATAS | 05.04.2001 (25) | Прямая доля | 65.6K € | 63.9K € (2025) | 3 | 12.09.2018 | - |
| Linnaste OÜ | 05.02.2018 (8) | Прямая доля | - | 1.7K € (2025) | - | 12.09.2018 | - |
| Mittetulundusühing Niidukodu | 13.02.2018 (8) | Прямая доля | - | - | - | 12.09.2018 | - |
| Finantsraamatupidamine OÜ | 28.01.2009 (17) | Прямая доля | - | 27.8K € (2025) | - | 07.09.2018 | - |
1 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Другие связи
Компания |
Зарегистрировано |
Роль |
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения | Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urgeniidu teenused OÜ | 04.12.2024 (1) | Учредитель | - | 33K € (2025) | - | 02.12.2024 | - |
| Hooneühistu Kaabel | 26.11.1999 (26) | Ревизор | - | - | - | 28.06.2021 | - |
| Ecosan Eesti OÜ | 19.03.2019 (7) | Учредитель | 20.3K € | 18K € (2025) | - | 17.03.2019 | - |
| Mittetulundusühing Niidukodu | 13.02.2018 (8) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 07.02.2018 | - |
| Linnaste OÜ | 05.02.2018 (8) | Учредитель | - | 1.7K € (2025) | - | 04.02.2018 | - |
Бизнес-сеть
Бизнес-сеть не отображается
Слишком большая сеть для отображения (1000+ узлов)