Оборот
97.51k €
↓ −11 %
Выручка
102.03k €
↑ +11 %
Прибыль
15.6k €
↓ −98 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma Laod OÜ | 08.06.2016 (10) | Член правления | 9.9k € | 15.7k €2025 | - | 08.06.2016 | - |
| OÜ TREV Capital. | 23.04.2004 (22) | Член правления | - | - | - | 22.11.2013 | - |
| KLARNES INVEST OÜ | 24.11.2005 (20) | Член правления | 72.3k € | 70.8k €2025 | - | 31.05.2012 | - |
| LM Invest OÜ | 07.10.2011 (15) | Член правления | 15.4k € | 15.5k €2025 | - | 07.10.2011 | - |
| FIE LEMBIT MAKSTIN | 28.07.2000 (26) | Индивидуальный предприниматель | - | - | - | 28.07.2000 | - |
Скрыто неактивных записей: 9. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM Invest OÜ | 07.10.2011 (15) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 15.4k € | 15.5k €2025 | - | 03.09.2023 | - |
| Parma Laod OÜ | 08.06.2016 (10) | Участник | 900 EURЕдиноличная собственность | 33,33% | 9.9k € | 15.7k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma Laod OÜ | 08.06.2016 (10) | Учредитель | 9.9k € | 15.7k €2025 | - | 07.06.2016 | - |
| LM Invest OÜ | 07.10.2011 (15) | Учредитель | 15.4k € | 15.5k €2025 | - | 03.10.2011 | - |
| OÜ TREV Capital. | 23.04.2004 (22) | Учредитель | - | - | - | 23.04.2004 | - |
Скрыто неактивных записей: 19. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLARNES INVEST OÜ | 24.11.2005 (20) | Косвенная доля | 72.3k € | 70.8k €2025 | - | 19.09.2018 | - |
| LM Invest OÜ | 07.10.2011 (15) | Прямая доля | 15.4k € | 15.5k €2025 | - | 19.09.2018 | - |
| OÜ TREV Capital. | 23.04.2004 (22) | Косвенная доля | - | - | - | 19.09.2018 | - |
| Parma Laod OÜ | 08.06.2016 (10) | Прямая доля | 9.9k € | 15.7k €2025 | - | 19.09.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
10 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.