Andi Udumäe
Дата рождения:
16.04.1982 (43)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Exminton Invest OÜ | 26.02.2015 | Член правления | 28.07.2023 | да |
Iirise Invest OÜ | 27.12.2019 | Член правления | 27.12.2019 | да |
Mittetulundusühing FOOTBALL CLUB RAKVERE UNITED | 24.11.2020 | Член правления | 07.11.2022 | да |
MTU Racing | 21.03.2023 | Член правления | 21.03.2023 | да |
Osaühing Tähemäe | 26.01.2006 | Член правления | 20.03.2006 | да |
Reval Roofs OÜ | 01.04.2015 | Член правления | 01.04.2015 | да |
Ta Invest OÜ | 04.02.2010 | Член правления | 04.02.2010 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iirise Invest OÜ | 27.12.2019 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Osaühing Tähemäe | 26.01.2006 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Ta Invest OÜ | 04.02.2010 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Iirise Invest OÜ | 27.12.2019 | Прямое участие | 27.12.2019 |
Mittetulundusühing FOOTBALL CLUB RAKVERE UNITED | 24.11.2020 | Член(ы) правления | 01.11.2023 |
MTU Racing | 21.03.2023 | Член(ы) правления | 21.03.2023 |
Osaühing Tähemäe | 26.01.2006 | Прямое участие | 03.09.2018 |
Reval Roofs OÜ | 01.04.2015 | Прямое участие | 03.09.2018 |
Ta Invest OÜ | 04.02.2010 | Прямое участие | 03.09.2018 |