Оборот
20.22M €
↑ +120 %
Выручка
471.54k €
↑ +2 %
Прибыль
-5.5k €
↓ −113 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 3 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг43.6k €
Отчёты8
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы10
Виды деятельности8
Роли7
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EverStruct OÜ | 29.12.2025 (0) | Член правления | 279.3k € | - | - | 29.12.2025 | - |
| Metecon OÜ | 05.08.2025 (1) | Член правления | 585.5k € | - | 43.6k € | 05.08.2025 | - |
| Sagadi Boat Service OÜ | 10.09.2024 (2) | Член правления | - | - | 1 | 10.09.2024 | - |
| THAG Market OÜ | 12.07.2021 (5) | Член правления | - | - | 1 | 12.07.2021 | - |
| Kakuvälja Päikesepark 3 UÜ | 29.04.2020 (6) | Коммандит | 1.7k € | 2.3k €2025 | - | 29.04.2020 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everster OÜ | 25.09.2009 (17) | Участник | 40 000 EEKЕдиноличная собственность | 100% | 18.7M € | 7.7M €2024 | 110 | 02.09.2023 | - |
| Sagadi Boat Service OÜ | 10.09.2024 (2) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 1 | 10.09.2024 | - |
| Skafter OÜ | 19.03.2014 (12) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 68k € | 118.7k €2024 | 1 | 01.09.2023 | - |
| THAG Market OÜ | 12.07.2021 (5) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 1 | 02.09.2023 | - |
| EverStruct OÜ | 29.12.2025 (0) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 84,98% | 279.3k € | - | - | 29.12.2025 | - |
Скрыто неактивных записей: 9. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EverStruct OÜ | 29.12.2025 (0) | Учредитель | 279.3k € | - | - | 25.12.2025 | - |
| Sagadi Boat Service OÜ | 10.09.2024 (2) | Учредитель | - | - | 1 | 10.09.2024 | - |
| THAG Market OÜ | 12.07.2021 (5) | Учредитель | - | - | 1 | 11.07.2021 | - |
| Palmse Päikesepark OÜ | 20.04.2020 (6) | Учредитель | 10.7k € | 15.9k €2025 | - | 20.04.2020 | - |
| Kakuvälja Päikesepark OÜ | 16.03.2020 (6) | Учредитель | 1.8k € | 2.3k €2025 | - | 14.03.2020 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EverStruct OÜ | 29.12.2025 (0) | Член высшего органа — правления или совета | 279.3k € | - | - | 29.12.2025 | - |
| Everster OÜ | 25.09.2009 (17) | Прямая доля | 18.7M € | 7.7M €2024 | 110 | 10.09.2025 | - |
| Metecon OÜ | 05.08.2025 (1) | Член высшего органа — правления или совета | 585.5k € | - | 43.6k € | 05.08.2025 | - |
| ANMERI OÜ | 28.08.2008 (18) | Косвенная доля | 547.5k € | 441.7k €2025 | - | 28.10.2024 | - |
| Sagadi Boat Service OÜ | 10.09.2024 (2) | Прямая доля | - | - | 1 | 10.09.2024 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
3 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.