Karl-Ergo Kulla
Дата рождения:
01.07.1993 (31)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
EUglass OÜ | 17.09.2013 | Член правления | 15.02.2016 | да |
Goldmind OÜ | 06.03.2013 | Член правления | 21.06.2013 | да |
KERAKA Trade OÜ | 25.01.2024 | Член правления | 25.01.2024 | да |
Marketri OÜ | 24.03.2008 | Член правления | 08.07.2015 | да |
Osaühing Real Estate Developer | 28.10.2015 | Член правления | 08.12.2015 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUglass OÜ | 17.09.2013 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Goldmind OÜ | 06.03.2013 | Osanik | 1 125,00 EUR | 22,5 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Marketri OÜ | 24.03.2008 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Общая совместная собственность | 02.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
EUglass OÜ | 17.09.2013 | Прямое участие | 31.01.2025 |
Goldmind OÜ | 06.03.2013 | Прямое участие | 15.03.2023 |
KERAKA Trade OÜ | 25.01.2024 | Косвенное участие | 25.01.2024 |
KJ Kinnistud OÜ | 04.02.2025 | Косвенное участие | 04.02.2025 |
Marketri OÜ | 24.03.2008 | Прямое участие | 08.10.2021 |