Оборот
499 €
↑ +55 %
Выручка
27.4k €
↑ +54 %
Прибыль
3.12k €
↑ +252 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты9
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности3
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitaalne Kogukond MTÜ | 02.10.2025 (1) | Член правления | - | - | - | 02.10.2025 | - |
| Ettevõtlik Mulgimaa MTÜ | 30.09.2024 (2) | Член правления | - | - | - | 30.09.2024 | - |
| Infopesa OÜ | 08.05.2017 (9) | Член правления | 499 € | 27.4k €2025 | - | 08.05.2017 | - |
| FrameHouse OÜ | 04.05.2009 (17) | Член правления | - | - | 9 | 10.02.2017 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FrameHouse OÜ | 04.05.2009 (17) | Участник | 5 112 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 9 | 02.09.2023 | - |
| Infopesa OÜ | 08.05.2017 (9) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 499 € | 27.4k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 7. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitaalne Kogukond MTÜ | 02.10.2025 (1) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 28.09.2025 | - |
| Ettevõtlik Mulgimaa MTÜ | 30.09.2024 (2) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 23.09.2024 | - |
| Infopesa OÜ | 08.05.2017 (9) | Учредитель | 499 € | 27.4k €2025 | - | 07.05.2017 | - |
| FrameHouse OÜ | 04.05.2009 (17) | Учредитель | - | - | 9 | 04.05.2009 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitaalne Kogukond MTÜ | 02.10.2025 (1) | Член(ы) правления | - | - | - | 02.10.2025 | - |
| Ettevõtlik Mulgimaa MTÜ | 30.09.2024 (2) | Член(ы) правления | - | - | - | 30.09.2024 | - |
| Infopesa OÜ | 08.05.2017 (9) | Прямая доля | 499 € | 27.4k €2025 | - | 25.09.2020 | - |
Бизнес-сеть
2 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.