Оборот
94.18k €
↓ −45 %
Выручка
-
-
Прибыль
-
-
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 2 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг1.03k €
Отчёты8
Декларации
Исполнительные производства1
Судебные приказы
Виды деятельности2
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV Kättemaks OÜ | 25.02.2025 (1) | Член правления | - | - | 1 | 25.02.2025 | - |
| INSENERID-1 OÜ | 25.02.2025 (1) | Член правления | - | - | 1 | 25.02.2025 | - |
| Fifawe Project OÜ | 09.04.2024 (2) | Член правления | 94.2k € | - | 1k €2 | 09.04.2024 | - |
| ESTREST OÜ | 02.05.2023 (3) | Член правления | - | - | 2 | 14.07.2023 | - |
| Planeedi Ehitus OÜ | 25.02.2021 (5) | Член правления | - | 501.9k €2023 | 21 | 25.04.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 9. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV Kättemaks OÜ | 25.02.2025 (1) | Участник | 25 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 1 | 25.02.2025 | - |
| Planeedi Ehitus OÜ | 25.02.2021 (5) | Участник | 2 508 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 501.9k €2023 | 21 | 02.09.2023 | - |
| Fifawe Project OÜ | 09.04.2024 (2) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 94.2k € | - | 1k €2 | 09.04.2024 | - |
| INSENERID-1 OÜ | 25.02.2025 (1) | Участник | 25 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 1 | 25.02.2025 | - |
Скрыто неактивных записей: 6. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV Kättemaks OÜ | 25.02.2025 (1) | Учредитель | - | - | 1 | 22.02.2025 | - |
| INSENERID-1 OÜ | 25.02.2025 (1) | Учредитель | - | - | 1 | 22.02.2025 | - |
| Fifawe Project OÜ | 09.04.2024 (2) | Учредитель | 94.2k € | - | 1k €2 | 09.04.2024 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifawe Project OÜ | 09.04.2024 (2) | Прямая доля | 94.2k € | - | 1k €2 | 23.05.2025 | - |
| INSENERID-1 OÜ | 25.02.2025 (1) | Прямая доля | - | - | 1 | 23.05.2025 | - |
| VV Kättemaks OÜ | 25.02.2025 (1) | Прямая доля | - | - | 1 | 23.05.2025 | - |
| Planeedi Ehitus OÜ | 25.02.2021 (5) | Прямая доля | - | 501.9k €2023 | 21 | 31.08.2023 | - |
| ESTREST OÜ | 02.05.2023 (3) | Косвенная доля | - | - | 2 | 03.07.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 5. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Бизнес-сеть
10 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месОформить
Данные взяты из публичных регистров.