Оборот
1.34M €
↑ +164 %
Выручка
7.79M €
↑ +3 %
Прибыль
-284.57k €
↓ −151 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 1 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты6
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности3
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marest Advisory OÜ | 08.09.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 08.09.2026 | - |
| Nordcut OÜ | 10.10.2025 (0) | Член правления | 332.3k € | - | - | 10.10.2025 | - |
| Timberforce OÜ | 10.10.2025 (0) | Член правления | 111.6k € | - | - | 10.10.2025 | - |
| Estfrom OÜ | 27.10.2020 (5) | Член правления | - | - | - | 27.10.2020 | - |
| Marest Holding OÜ | 25.11.2016 (9) | Член правления | 785.4k € | 7.8M €2025 | - | 25.11.2016 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estfrom OÜ | 27.10.2020 (5) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Nordcut OÜ | 10.10.2025 (0) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 332.3k € | - | - | 10.10.2025 | - |
| Marest Holding OÜ | 25.11.2016 (9) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 785.4k € | 7.8M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordcut OÜ | 10.10.2025 (0) | Учредитель | 332.3k € | - | - | 06.10.2025 | - |
| Estfrom OÜ | 27.10.2020 (5) | Учредитель | - | - | - | 26.10.2020 | - |
| Litunde Mituana OÜ | 10.12.2018 (7) | Учредитель | - | 323.3k €2019 | 6 | 09.12.2018 | - |
| Marest Holding OÜ | 25.11.2016 (9) | Учредитель | 785.4k € | 7.8M €2025 | - | 24.11.2016 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marest Advisory OÜ | 08.09.2026 (0) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | - | 08.09.2026 | - |
| Nordcut OÜ | 10.10.2025 (0) | Член высшего органа — правления или совета | 332.3k € | - | - | 10.10.2025 | - |
| Timberforce OÜ | 10.10.2025 (0) | Член высшего органа — правления или совета | 111.6k € | - | - | 10.10.2025 | - |
| Litunde Mituana OÜ | 10.12.2018 (7) | Прямая доля | - | 323.3k €2019 | 6 | 10.05.2021 | - |
| Estfrom OÜ | 27.10.2020 (5) | Прямая доля | - | - | - | 27.10.2020 | - |
Бизнес-сеть
1 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месОформить
Данные взяты из публичных регистров.