Оборот
89.53k €
↑ +56 %
Выручка
775.25k €
↑ +943 %
Прибыль
80.44k €
↑ +487 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaisi Külaselts | 16.04.2008 (18) | Член правления | - | - | - | 22.07.2026 | - |
| Tallinn, Pärnu mnt 127c korteriühistu | 18.03.2021 (5) | Член правления | - | - | - | 30.11.2023 | - |
| T&J Nõva OÜ | 24.10.2023 (2) | Член правления | - | - | - | 24.10.2023 | - |
| Royal Capital OÜ | 19.04.2010 (16) | Член правления | 89k € | 63.2k €2025 | - | 31.12.2014 | - |
| Mittetulundusühing Kissa Hub | 14.07.2008 (18) | Член правления | - | 710.5k €2020 | - | 14.07.2008 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Capital OÜ | 19.04.2010 (16) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 89k € | 63.2k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| T&J Nõva OÜ | 24.10.2023 (2) | Участник | 0,01 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | - | - | 24.10.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T&J Nõva OÜ | 24.10.2023 (2) | Учредитель | - | - | - | 23.10.2023 | - |
| Biosolix OÜ | 08.01.2015 (11) | Учредитель | 51.6k € | - | - | 30.12.2014 | - |
| Mittetulundusühing Kissa Hub | 14.07.2008 (18) | Учредитель | - | 710.5k €2020 | - | 29.06.2008 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T&J Nõva OÜ | 24.10.2023 (2) | Прямая доля | - | - | - | 24.10.2023 | - |
| Mittetulundusühing Kissa Hub | 14.07.2008 (18) | Прямая доля | - | 710.5k €2020 | - | 10.09.2018 | - |
| Trailer Lock OÜ | 14.09.2015 (11) | Косвенная доля | 520 € | 1.5k €2025 | - | 10.09.2018 | - |
| Royal Capital OÜ | 19.04.2010 (16) | Прямая доля | 89k € | 63.2k €2025 | - | 03.09.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
3 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.