Jarno Edur
Дата рождения:
27.07.1983 (41)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
ERM Group OÜ | 11.04.2011 | Член правления | 11.04.2011 | да |
Rae vald, Peetri alevik, Tammiku põik 4 korteriühistu | 10.08.2015 | Член правления | 08.10.2024 | да |
Rude Valduse OÜ | 24.04.2019 | Член правления | 24.04.2019 | да |
Triangle Group OÜ | 25.10.2005 | Член правления | 25.10.2005 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERM Group OÜ | 11.04.2011 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Rude Valduse OÜ | 24.04.2019 | Osanik | 650,00 EUR | 26 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Triangle Group OÜ | 25.10.2005 | Osanik | 1 284,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
ERM Group OÜ | 11.04.2011 | Прямое участие | 18.10.2018 |
Rude Valduse OÜ | 24.04.2019 | Прямое участие | 03.05.2019 |
Triangle Group OÜ | 25.10.2005 | Прямое участие | 18.10.2018 |