Оборот
618.93k €
↑ +4 %
Выручка
79.9M €
↑ +4 %
Прибыль
508k €
↓ −40 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности2
Роли3
Представляемые
Результатов не найдено
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktsiaselts "Põlva Haigla" | 19.06.1996 (30) | Председатель совета | 237.5k € | 14.3M €2025 | - | 31.05.2026 | - |
| aktsiaselts Valga Haigla | 23.12.1997 (28) | Председатель совета | 243k € | 17.1M €2025 | - | 19.11.2025 | - |
| AS Lõuna-Eesti Haigla | 31.12.2001 (24) | Председатель совета | 138.5k € | 48.5M €2025 | - | 20.12.2023 | - |
| Karijärve Keelpilliorkester | 02.03.2015 (11) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 26.02.2015 | - |
Скрыто неактивных записей: 5. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktsiaselts Valga Haigla | 23.12.1997 (28) | Член высшего органа — правления или совета | 243k € | 17.1M €2025 | - | 25.01.2024 | - |
| AS Lõuna-Eesti Haigla | 31.12.2001 (24) | Член высшего органа — правления или совета | 138.5k € | 48.5M €2025 | - | 15.01.2024 | - |
| aktsiaselts "Põlva Haigla" | 19.06.1996 (30) | Член высшего органа — правления или совета | 237.5k € | 14.3M €2025 | - | 20.09.2021 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
2 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.