Оборот
833.27k €
↑ +5 %
Выручка
649.49k €
↓ −28 %
Прибыль
15.76k €
↓ −33 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVIMIT Energy Labs OÜ | 29.11.2024 (1) | Член правления | 14.1k € | - | - | 29.11.2024 | - |
| Wenske Trade OÜ | 29.02.2024 (2) | Член правления | - | - | - | 29.02.2024 | - |
| Wenske Ventures OÜ | 09.07.2019 (7) | Член правления | - | - | - | 09.07.2019 | - |
| Embilo OÜ | 05.10.2018 (8) | Член правления | - | - | - | 05.10.2018 | - |
| Zaproo OÜ | 30.04.2008 (18) | Член правления | 819.2k € | 649.5k €2025 | - | 30.04.2008 | - |
Скрыто неактивных записей: 9. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embilo OÜ | 05.10.2018 (8) | Участник | 3 000 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Zaproo OÜ | 30.04.2008 (18) | Участник | 3 000 EURЕдиноличная собственность | 100% | 819.2k € | 649.5k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Wenske Ventures OÜ | 09.07.2019 (7) | Участник | 3 000 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 10. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenske Ventures OÜ | 09.07.2019 (7) | Учредитель | - | - | - | 08.07.2019 | - |
| Embilo OÜ | 05.10.2018 (8) | Учредитель | - | - | - | 04.10.2018 | - |
| ITmees Eesti OÜ | 14.12.2004 (21) | Учредитель | 308.6k € | 356.5k €2025 | - | 14.12.2004 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVIMIT Energy Labs OÜ | 29.11.2024 (1) | Член высшего органа — правления или совета | 14.1k € | - | - | 29.11.2024 | - |
| Wenske Trade OÜ | 29.02.2024 (2) | Косвенная доля | - | - | - | 06.03.2024 | - |
| Wenske Ventures OÜ | 09.07.2019 (7) | Прямая доля | - | - | - | 09.07.2019 | - |
| Embilo OÜ | 05.10.2018 (8) | Прямая доля | - | - | - | 18.10.2018 | - |
| Zaproo OÜ | 30.04.2008 (18) | Прямая доля | 819.2k € | 649.5k €2025 | - | 18.10.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
9 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.