Mykhailo Vaitman
Дата рождения:
06.04.1964 (61)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Elva-1 OÜ | 11.01.2018 | Член правления | 08.09.2020 | да |
OÜ Foxtera-EX | 26.01.2005 | Член правления | 11.02.2009 | да |
OÜ Klarberg | 03.05.2007 | Член правления | 05.07.2007 | да |
OÜ Skyprism Capital | 07.05.2012 | Член правления | 08.11.2012 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euroengin OÜ | 13.01.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
OÜ Klarberg | 03.05.2007 | Osanik | 1 151,00 EUR | 45,03 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Skyprism Capital | 07.05.2012 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 18.06.2024 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Euroengin OÜ | 13.01.2017 | Прямое участие | 26.10.2018 |
OÜ Klarberg | 03.05.2007 | Прямое участие | 10.10.2018 |
OÜ Skyprism Capital | 07.05.2012 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 19.06.2024 |