Оборот
248.22k €
↑ +66 %
Выручка
201.53k €
↑ +15 %
Прибыль
48.06k €
↑ +10 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 1 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты1
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saare Safari OÜ | 16.01.2019 (7) | Член правления | - | 12.2k €2024 | 1 | 16.01.2019 | - |
| Navicup OÜ | 03.01.2019 (7) | Член правления | 168.5k € | 126k €2025 | - | 03.01.2019 | - |
| Elitec teenused OÜ | 17.01.2014 (12) | Член правления | - | 5.4k €2025 | - | 17.01.2014 | - |
| Mittetulundusühing VABA | 28.05.2013 (13) | Член правления | - | - | - | 28.05.2013 | - |
| Elitec Projektid OÜ | 19.08.2008 (18) | Член правления | 35k € | 35k €2025 | - | 19.08.2008 | - |
Скрыто неактивных записей: 8. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elitec Group Osaühing | 04.12.2006 (19) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 44.7k € | 35.1k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Elitec Projektid OÜ | 19.08.2008 (18) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 35k € | 35k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Navicup OÜ | 03.01.2019 (7) | Участник | 2 250 EURЕдиноличная собственность | 85,71% | 168.5k € | 126k €2025 | - | 03.09.2023 | - |
| Elitec teenused OÜ | 17.01.2014 (12) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | 5.4k €2025 | - | 03.09.2023 | - |
| Saare Safari OÜ | 16.01.2019 (7) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | 12.2k €2024 | 1 | 03.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 10. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saare Safari OÜ | 16.01.2019 (7) | Учредитель | - | 12.2k €2024 | 1 | 16.01.2019 | - |
| Navicup OÜ | 03.01.2019 (7) | Учредитель | 168.5k € | 126k €2025 | - | 03.01.2019 | - |
| Elitec teenused OÜ | 17.01.2014 (12) | Учредитель | - | 5.4k €2025 | - | 17.01.2014 | - |
| Mittetulundusühing VABA | 28.05.2013 (13) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 24.05.2013 | - |
| Elitec Projektid OÜ | 19.08.2008 (18) | Учредитель | 35k € | 35k €2025 | - | 19.08.2008 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elitec Projektid OÜ | 19.08.2008 (18) | Прямая доля | 35k € | 35k €2025 | - | 31.01.2020 | - |
| Saare Safari OÜ | 16.01.2019 (7) | Прямая доля | - | 12.2k €2024 | 1 | 31.01.2020 | - |
| Navicup OÜ | 03.01.2019 (7) | Прямая доля | 168.5k € | 126k €2025 | - | 16.01.2019 | - |
| Elitec Group Osaühing | 04.12.2006 (19) | Прямая доля | 44.7k € | 35.1k €2025 | - | 05.10.2018 | - |
| Elitec teenused OÜ | 17.01.2014 (12) | Прямая доля | - | 5.4k €2025 | - | 05.10.2018 | - |
Бизнес-сеть
7 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.