Оборот
5.62M €
↑ +0 %
Выручка
5.08M €
↓ −7 %
Прибыль
744.08k €
↓ −26 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности6
Роли7
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFE Tehnika Estonia OÜ | 12.10.2016 (10) | Ликвидатор | - | - | - | 26.06.2026 | - |
| Tuokko OÜ | 19.06.1998 (28) | Член правления | 1.2M € | 1M €2025 | - | 05.03.2026 | - |
| Eesti Raamatupidajate Kogu | 26.02.1997 (29) | Член правления | 117.1k € | - | - | 15.05.2024 | - |
| GROW Solutions OÜ | 15.02.2023 (3) | Член правления | 27.9k € | 31.3k €2025 | - | 15.02.2023 | - |
| Union Capital OÜ | 04.07.2019 (7) | Член правления | 39.1k € | 56.3k €2025 | - | 04.07.2019 | - |
Скрыто неактивных записей: 22. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow Advice OÜ | 02.06.2008 (18) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 13.9k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Osaühing GROW Capital Management | 14.06.2000 (26) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 152.2k € | 153.3k €2025 | - | 31.01.2017 | - |
| Union Capital OÜ | 04.07.2019 (7) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 39.1k € | 56.3k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 7. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Capital OÜ | 04.07.2019 (7) | Учредитель | 39.1k € | 56.3k €2025 | - | 03.07.2019 | - |
| Kipos OÜ | 11.04.2019 (7) | Учредитель | - | 80.8k €2025 | - | 11.04.2019 | - |
| Osaühing GROW Capital Management | 14.06.2000 (26) | Учредитель | 152.2k € | 153.3k €2025 | - | 14.06.2000 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuokko OÜ | 19.06.1998 (28) | Член высшего органа — правления или совета | 1.2M € | 1M €2025 | - | 06.03.2026 | - |
| Finance Plus OÜ | 07.02.2008 (18) | Косвенная доля | 50.5k € | 470.3k €2025 | - | 02.12.2025 | - |
| VT Raamatupidamisbüroo OÜ | 07.08.2009 (17) | Косвенная доля | - | - | - | 09.09.2024 | - |
| Toptase Eesti OÜ | 19.04.2007 (19) | Косвенная доля | - | - | - | 26.10.2023 | - |
| Union Capital OÜ | 04.07.2019 (7) | Прямая доля | 39.1k € | 56.3k €2025 | - | 04.07.2019 | - |
Скрыто неактивных записей: 6. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
14 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.