Оборот
-
-
Выручка
18.54k €
↑ +37 %
Прибыль
12.1k €
↑ +450 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты17
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности7
Роли9
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Oskar Alliku Kodu | 15.10.2019 (7) | Член правления | - | - | - | 15.10.2019 | - |
| MTÜ Emajõe Festival | 28.08.2019 (7) | Член правления | - | - | - | 28.08.2019 | - |
| MTÜ ESTO Peakomitee | 15.05.2017 (9) | Член правления | - | - | - | 08.05.2019 | - |
| EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUS | 13.05.1997 (29) | Член правления | - | - | - | 09.05.2017 | - |
| Tähtvere Selts | 04.08.2016 (10) | Член правления | - | - | - | 04.08.2016 | - |
Скрыто неактивных записей: 6. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ TEATED | 06.02.2015 (11) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 18.5k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sihtasutus Tartu Kultuurkapital | 15.06.1998 (28) | Член совета | - | - | - | 10.02.2026 | - |
| MTÜ Oskar Alliku Kodu | 15.10.2019 (7) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 04.10.2019 | - |
| MTÜ Emajõe Festival | 28.08.2019 (7) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 25.08.2019 | - |
| Tähtvere Selts | 04.08.2016 (10) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 11.07.2016 | - |
| OÜ TEATED | 06.02.2015 (11) | Учредитель | - | 18.5k €2025 | - | 05.02.2015 | - |
Скрыто неактивных записей: 5. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sihtasutus Tartu Perekodu Käopesa | 29.07.2013 (13) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | - | - | - | 04.04.2023 | - |
| MTÜ Oskar Alliku Kodu | 15.10.2019 (7) | Член(ы) правления | - | - | - | 15.10.2019 | - |
| MTÜ Emajõe Festival | 28.08.2019 (7) | Член(ы) правления | - | - | - | 28.08.2019 | - |
| MTÜ ESTO Peakomitee | 15.05.2017 (9) | Член(ы) правления | - | - | - | 17.11.2018 | - |
| EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUS | 13.05.1997 (29) | Член(ы) правления | - | - | - | 05.10.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
8 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.