Raul Jeets
Дата рождения:
20.10.1974 (50)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Agrone OÜ | 21.08.2007 | Член правления | 21.04.2017 | да |
A.Haava Kodu OÜ | 10.08.2017 | Член правления | 17.11.2022 | да |
Arantec OÜ | 18.05.2001 | Член правления | 13.02.2007 | да |
BeneRG OÜ | 26.01.2023 | Член правления | 26.01.2023 | да |
Cesana Grupp OÜ | 07.11.2000 | Член правления | 05.03.2001 | да |
Erastvere Hooldekodu OÜ | 26.02.2019 | Член правления | 29.11.2022 | да |
Falber Investments OÜ | 26.09.2022 | Член правления | 26.09.2022 | да |
Falber Mets OÜ | 28.07.2015 | Член правления | 10.05.2022 | да |
FoodImport OÜ | 17.06.2014 | Член правления | 10.05.2022 | да |
Gardest OÜ | 24.04.2017 | Член правления | 24.04.2017 | да |
Gardum OÜ | 23.12.2020 | Член правления | 23.12.2020 | да |
GRE Holding OÜ | 09.11.2023 | Член правления | 09.11.2023 | да |
Muuland 1 OÜ | 18.08.2021 | Член правления | 18.08.2021 | да |
Muuland 2 OÜ | 18.08.2021 | Член правления | 18.08.2021 | да |
Muuland Investeeringute OÜ | 06.12.2021 | Член правления | 16.09.2022 | да |
NORD AUTO OÜ | 13.12.2006 | Член правления | 13.12.2006 | да |
OSAÜHING PÕLVA JÕUSÖÖT | 13.08.1997 | Член правления | 01.11.2022 | да |
Osaühing SUUREJÕE FARMER | 23.03.2007 | Член правления | 16.12.2021 | да |
OÜ FALBER | 15.11.1999 | Член правления | 27.06.2000 | да |
OÜ METSATEE | 24.03.2000 | Член правления | 23.12.2022 | да |
PILVE GAAS OÜ | 21.04.2022 | Член правления | 21.04.2022 | да |
Raul Jeets | 08.10.1999 | Физическое лицо-предприниматель | 08.10.1999 | да |
Reku Autod OÜ | 19.06.2023 | Член правления | 19.06.2023 | да |
Reku Farmid OÜ | 09.04.2014 | Член правления | 14.08.2020 | да |
Rland OÜ | 20.01.2023 | Член правления | 20.01.2023 | да |
Roheline Park OÜ | 04.06.2024 | Член правления | 04.06.2024 | да |
TEHASE KESKUS OÜ | 13.12.2006 | Член правления | 13.12.2006 | да |
VIDRIKE PUHKEKESKUS OÜ | 09.08.2018 | Член правления | 09.08.2018 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arantec OÜ | 18.05.2001 | Osanik | 56 000,00 EEK | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
BeneRG OÜ | 26.01.2023 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Falber Mets OÜ | 28.07.2015 | Osanik | 2 520,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Gardest OÜ | 24.04.2017 | Osanik | 1 875,00 EUR | 62,5 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
OÜ FALBER | 15.11.1999 | Osanik | 24 960,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 16.08.2023 |
PILVE GAAS OÜ | 21.04.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Rland OÜ | 20.01.2023 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Tehase Auto OÜ | 22.01.2004 | Osanik | 1 342,00 EUR | 33,33 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
VIDRIKE PUHKEKESKUS OÜ | 09.08.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Agrone OÜ | 21.08.2007 | Косвенное участие | 25.01.2023 |
A.Haava Kodu OÜ | 10.08.2017 | Косвенное участие | 25.01.2023 |
Aktsiaselts Vändra | 08.07.1996 | Косвенное участие | 25.02.2020 |
Arantec OÜ | 18.05.2001 | Прямое участие | 08.10.2018 |
BeneRG OÜ | 26.01.2023 | Прямое участие | 26.01.2023 |
Cesana Grupp OÜ | 07.11.2000 | Прямое участие | 30.03.2023 |
Eesti Muna OÜ | 25.10.2018 | Косвенное участие | 29.05.2019 |
Erastvere Hooldekodu OÜ | 26.02.2019 | Косвенное участие | 26.02.2020 |
Falber Investments OÜ | 26.09.2022 | Косвенное участие | 25.01.2023 |
Falber Mets OÜ | 28.07.2015 | Прямое участие | 22.11.2022 |
FoodImport OÜ | 17.06.2014 | Косвенное участие | 05.05.2022 |
Gardest OÜ | 24.04.2017 | Прямое участие | 08.10.2018 |
Gardum OÜ | 23.12.2020 | Косвенное участие | 23.12.2020 |
GRE Holding OÜ | 09.11.2023 | Косвенное участие | 10.11.2023 |
Miiaste Põllumajanduslik AS | 14.06.1996 | Косвенное участие | 31.10.2018 |
Muuland 1 OÜ | 18.08.2021 | Косвенное участие | 18.08.2021 |
Muuland 2 OÜ | 18.08.2021 | Косвенное участие | 18.08.2021 |
Muuland Investeeringute OÜ | 06.12.2021 | Косвенное участие | 25.01.2023 |
NORD AUTO OÜ | 13.12.2006 | Прямое участие | 08.10.2018 |
Osaühing Hummuli Agro | 22.08.1996 | Косвенное участие | 31.10.2018 |
osaühing Põlva Agro | 09.08.1996 | Косвенное участие | 31.10.2018 |
OSAÜHING PÕLVA JÕUSÖÖT | 13.08.1997 | Косвенное участие | 30.10.2018 |
Osaühing SUUREJÕE FARMER | 23.03.2007 | Косвенное участие | 16.10.2020 |
osaühing Vändra Vara | 15.09.1997 | Косвенное участие | 25.01.2023 |
OÜ FALBER | 15.11.1999 | Прямое участие | 08.10.2018 |
Peri Põllumajanduslik AS | 04.09.1997 | Косвенное участие | 31.10.2018 |
PILVE GAAS OÜ | 21.04.2022 | Прямое участие | 25.01.2023 |
Reku Autod OÜ | 19.06.2023 | Косвенное участие | 20.06.2023 |
Reku Farmid OÜ | 09.04.2014 | Косвенное участие | 31.10.2018 |
Rland OÜ | 20.01.2023 | Прямое участие | 20.01.2023 |
Roheline Park OÜ | 04.06.2024 | Косвенное участие | 04.06.2024 |
Tehase Auto OÜ | 22.01.2004 | Прямое участие | 08.10.2018 |
TEHASE KESKUS OÜ | 13.12.2006 | Прямое участие | 08.10.2018 |
VIDRIKE PUHKEKESKUS OÜ | 09.08.2018 | Прямое участие | 08.10.2018 |
Väimela Põllumajanduse Osaühing | 10.07.1997 | Косвенное участие | 22.10.2020 |