Оборот
295.14k €
↑ +15 %
Выручка
338.58k €
↑ +40 %
Прибыль
83.38k €
↑ +33 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты9
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности6
Роли8
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Gaidide Liit | 04.11.1997 (28) | Член правления | - | - | - | 25.04.2024 | - |
| Reen Invest & Consult OÜ | 04.01.2022 (4) | Член правления | - | 7.2k €2025 | - | 04.01.2022 | - |
| REIV Sport MTÜ | 05.06.2019 (7) | Член правления | - | - | - | 05.06.2019 | - |
| Plutocrat international trade, investments & consult OÜ | 27.06.2011 (15) | Член правления | 248.5k € | 247.4k €2025 | - | 04.07.2016 | - |
Скрыто неактивных записей: 6. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reen Invest & Consult OÜ | 04.01.2022 (4) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 7.2k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Plutocrat international trade, investments & consult OÜ | 27.06.2011 (15) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 248.5k € | 247.4k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Tricap International Assets OÜ | 03.09.2015 (11) | Участник | 900 EURЕдиноличная собственность | 33,33% | 46.6k € | 84k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 10. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus | 12.07.1999 (27) | Член совета | - | - | - | 05.12.2024 | - |
| Reen Invest & Consult OÜ | 04.01.2022 (4) | Учредитель | - | 7.2k €2025 | - | 28.12.2021 | - |
| REIV Sport MTÜ | 05.06.2019 (7) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 03.06.2019 | - |
| Tricap International Assets OÜ | 03.09.2015 (11) | Учредитель | 46.6k € | 84k €2025 | - | 02.09.2015 | - |
| OÜ Mikagn Defellas | 16.05.2011 (15) | Учредитель | - | - | 9 | 16.05.2011 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Gaidide Liit | 04.11.1997 (28) | Член(ы) правления | - | - | - | 01.04.2025 | - |
| Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus | 12.07.1999 (27) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | - | - | - | 27.12.2024 | - |
| Reen Invest & Consult OÜ | 04.01.2022 (4) | Прямая доля | - | 7.2k €2025 | - | 04.01.2022 | - |
| REIV Sport MTÜ | 05.06.2019 (7) | Член(ы) правления | - | - | - | 05.06.2019 | - |
| Plutocrat international trade, investments & consult OÜ | 27.06.2011 (15) | Прямая доля | 248.5k € | 247.4k €2025 | - | 14.11.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
8 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.