Peep Promm
Дата рождения:
25.02.1977 (48)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Ees-MK OÜ | 01.06.2021 | Член правления | 01.06.2021 | да |
Humalad OÜ | 27.11.2008 | Член правления | 27.10.2009 | да |
METSAKASTI KÜLASELTS | 22.10.2009 | Член правления | 21.12.2015 | да |
Moneymaker OÜ | 17.08.2012 | Член правления | 17.08.2012 | да |
OÜ Flores Aed | 19.08.1998 | Член правления | 13.08.2007 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ees-MK OÜ | 01.06.2021 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 03.09.2023 |
Humalad OÜ | 27.11.2008 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Moneymaker OÜ | 17.08.2012 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Flores Aed | 19.08.1998 | Osanik | 639,00 EUR | 25 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Aktsiaselts J.P. Kinnisvaraarendus | 08.04.1998 | Акционер | 180 000,00 EEK | 45 | Единоличная собственность | 08.07.2024 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Aktsiaselts J.P. Kinnisvaraarendus | 08.04.1998 | Прямое участие | 04.10.2018 |
Ees-MK OÜ | 01.06.2021 | Прямое участие | 01.06.2021 |
Humalad OÜ | 27.11.2008 | Прямое участие | 19.10.2018 |
METSAKASTI KÜLASELTS | 22.10.2009 | Член(ы) правления | 19.10.2018 |
Moneymaker OÜ | 17.08.2012 | Прямое участие | 19.10.2018 |
OÜ Flores Aed | 19.08.1998 | Прямое участие | 04.10.2018 |