Mikhail Vishniakov
Дата рождения:
20.04.1972 (53)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
AGE PROJEKT OÜ | 13.09.2021 | Член правления | 15.10.2024 | да |
A&M House OÜ | 06.05.2011 | Член правления | 06.05.2011 | да |
FOUR SIDE Element OÜ | 24.04.2020 | Член правления | 25.11.2021 | да |
MVM Partners OÜ | 11.11.2020 | Член правления | 18.01.2023 | да |
Plazma Welding OÜ | 29.06.2015 | Член правления | 06.06.2018 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
A&M House OÜ | 06.05.2011 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Eurocos Groups OÜ | 10.08.2005 | Osanik | 8 028,00 EUR | 33,33 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Four side element ehitus OÜ | 19.10.2022 | Osanik | 1 250,00 EUR | 49,98 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
FOUR SIDE Element OÜ | 24.04.2020 | Osanik | 1 600,00 EUR | 40 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
MVM Partners OÜ | 11.11.2020 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Plazma Welding OÜ | 29.06.2015 | Osanik | 625,00 EUR | 25 | Единоличная собственность | 23.10.2024 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
A&M House OÜ | 06.05.2011 | Прямое участие | 19.09.2018 |
Four side element ehitus OÜ | 19.10.2022 | Прямое участие | 19.10.2022 |
FOUR SIDE Element OÜ | 24.04.2020 | Прямое участие | 10.11.2022 |
MVM Partners OÜ | 11.11.2020 | Прямое участие | 08.12.2022 |