Оборот
452.54k €
↓ −27 %
Выручка
526.34k €
↓ −8 %
Прибыль
-37.91k €
↓ −108 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn, Narva mnt 7 korteriühistu | 11.11.2015 (10) | Член правления | - | - | - | 01.07.2021 | - |
| DPL Service OÜ | 21.11.2013 (12) | Член правления | 267.8k € | 245.1k €2025 | - | 21.11.2013 | - |
| Mittetulundusühing Tuleviku Ballett | 07.06.2010 (16) | Член правления | - | - | - | 07.06.2010 | - |
| show agency OÜ | 01.11.2007 (18) | Член правления | 297.9k € | 281.2k €2025 | - | 01.11.2007 | - |
Скрыто неактивных записей: 9. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| show agency OÜ | 01.11.2007 (18) | Участник | 43 000 EEKЕдиноличная собственность | 100% | 297.9k € | 281.2k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| DPL Service OÜ | 21.11.2013 (12) | Участник | 1 650 EURЕдиноличная собственность | 60% | 267.8k € | 245.1k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 7. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiaselts KONTEK INT | 27.11.1997 (28) | Член совета | - | - | - | 12.02.2025 | - |
| DPL Service OÜ | 21.11.2013 (12) | Учредитель | 267.8k € | 245.1k €2025 | - | 18.11.2013 | - |
| Mittetulundusühing Tuleviku Ballett | 07.06.2010 (16) | Учредитель | - | - | - | 03.06.2010 | - |
| show agency OÜ | 01.11.2007 (18) | Учредитель | 297.9k € | 281.2k €2025 | - | 31.10.2007 | - |
| OÜ HansaEvent | 22.05.2001 (25) | Учредитель | - | - | - | 22.05.2001 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPL Service OÜ | 21.11.2013 (12) | Прямая доля | 267.8k € | 245.1k €2025 | - | 18.10.2018 | - |
| Mittetulundusühing Tuleviku Ballett | 07.06.2010 (16) | Член(ы) правления | - | - | - | 18.10.2018 | - |
| show agency OÜ | 01.11.2007 (18) | Прямая доля | 297.9k € | 281.2k €2025 | - | 18.10.2018 | - |
Бизнес-сеть
6 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.