Оборот
-
-
Выручка
-
-
Прибыль
-
-
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 2 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг13.29k €
Отчёты21
Декларации24
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности3
Роли4
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestipizza OÜ | 20.10.2021 (4) | Член правления | - | - | 9.7k €48 | 20.10.2021 | - |
| Ulvisbreak OÜ | 13.04.2020 (6) | Член правления | - | 136.2k €2020 | 3.4k €58 | 13.04.2020 | - |
| KiKiosk OÜ | 22.10.2014 (11) | Член правления | - | - | 100 €7 | 13.11.2017 | - |
| Doner Tallinn OÜ | 13.03.2017 (9) | Член правления | - | 12.5k €2020 | 100 €58 | 13.03.2017 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doner Tallinn OÜ | 13.03.2017 (9) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 12.5k €2020 | 100 €58 | 02.09.2023 | - |
| Eestipizza OÜ | 20.10.2021 (4) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 9.7k €48 | 01.09.2023 | - |
| KiKiosk OÜ | 22.10.2014 (11) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 100 €7 | 01.09.2023 | - |
| Ulvisbreak OÜ | 13.04.2020 (6) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 136.2k €2020 | 3.4k €58 | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 7. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestipizza OÜ | 20.10.2021 (4) | Учредитель | - | - | 9.7k €48 | 20.10.2021 | - |
| Ulvisbreak OÜ | 13.04.2020 (6) | Учредитель | - | 136.2k €2020 | 3.4k €58 | 10.04.2020 | - |
| Doner Tallinn OÜ | 13.03.2017 (9) | Учредитель | - | 12.5k €2020 | 100 €58 | 09.03.2017 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestipizza OÜ | 20.10.2021 (4) | Прямая доля | - | - | 9.7k €48 | 20.10.2021 | - |
| Ulvisbreak OÜ | 13.04.2020 (6) | Прямая доля | - | 136.2k €2020 | 3.4k €58 | 13.04.2020 | - |
| Doner Tallinn OÜ | 13.03.2017 (9) | Прямая доля | - | 12.5k €2020 | 100 €58 | 30.09.2018 | - |
| KiKiosk OÜ | 22.10.2014 (11) | Прямая доля | - | - | 100 €7 | 30.09.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Бизнес-сеть
3 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месОформить
Данные взяты из публичных регистров.