Werrew OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
12131724
№ пл. НДС:
EE101467403
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
08.07.2011 (13)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, H. Raudsepa tn 2
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЕ
- Предоставление мест для временного проживания
- Отели и другие аналогичные места размещения
- 55102 - Мотели и аналогичные виды размещения
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE101467403 | 01.08.2011 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
2.7K€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
1
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
3
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 14 998 € | 11 135 € | 65 531 €14.8% | 6 |
Kokku 2025: | 14 998 € | 11 135 € | 65 531 € | |
2024 Q4 | 9 867 € | 8 583 € | 57 088 €46.9% | 6 |
2024 Q3 | 18 086 € | 12 357 € | 107 501 €81.7% | 6 |
2024 Q2 | 12 049 € | 9 185 € | 59 177 €8.3% | 12 |
2024 Q1 | 13 642 € | 9 086 € | 64 556 €16.3% | 6 |
Kokku 2024: | 53 644 € | 39 211 € | 288 323 €26.8% |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Мотели и аналогичные виды размещения | 52 389 € | 95 578 € | 88 956 € |
Сдача в аренду и управление собственной или арендованной недвижимостью | 69 491 € | 80 641 € | 88 330 € |
Прочая деятельность в сфере развлечений и отдыха, не включённая в другие группировки | 54 072 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Процент | 176,00 € | 176,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 724,00 € | 724,00 € | 0,00 € |
НДС | 1 817,02 € | 1 817,02 € | 0,00 € |
Всего | 2 717,02 € | 2 717,02 € | 0,00 € |
Сводные данные
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Оборотные активы | 36 111 €9.0% | 36 111 €0.0% | 36 487 €1.0% | 51 071 €40.0% | 47 077 €7.8% |
Основные средства | 137 200 €3.6% | 137 200 €0.0% | 182 282 €32.9% | 198 118 €8.7% | 199 614 €0.8% |
Всего активов | 173 311 €0.7% | 173 311 €0.0% | 218 769 €26.2% | 249 189 €13.9% | 246 691 €1.0% |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Irina Aab | 20.08.1963 (61) | Член правления | 26.10.2022 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Are Altraja | 12.12.1970 (54) | Прямое участие | 24.10.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 20056742 / 9 | 06.01.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (06.01.2025) | |
Ä 20056742 / 8 | 02.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.09.2023) | |
Ä 20056742 / 7 | 26.10.2022 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (26.10.2022) |
Судебные решения
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
16.07.2024 | Tartu Noorsootöö Keskus | 518.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Молодёжная работа и центры |
02.07.2024 | Saku Vallavalitsus | 186.90 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Молодёжная работа и центры |
18.06.2024 | Tartu Lastekunstikool | 492.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Дополнительное образование и досуг для молодежи |
07.05.2024 | Tartu Lastekunstikool | 227.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Дополнительное образование и досуг для молодежи |
19.04.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | 167.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Уборка общественных территорий |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
elvaseikluspark.ee | ok (paid and in zone) | 07.05.2015 | 08.05.2026 |
werrew.ee | ok (paid and in zone) | 03.06.2013 | 04.06.2025 |
verevi.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 19.11.2025 |