Оборот
17.33M €
↓ −16 %
Выручка
28.58M €
↓ −35 %
Прибыль
251.01k €
↓ −86 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности5
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xhive OÜ | 13.10.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 13.10.2026 | - |
| Diotech OÜ | 09.06.2014 (12) | Член правления | 17.3M € | 28.4M €2025 | - | 30.08.2024 | - |
| Grenpay Technology OÜ | 10.05.2022 (4) | Член правления | 373 € | 689 €2025 | - | 10.05.2022 | - |
| sonnefy OÜ | 21.05.2021 (5) | Член правления | - | 2k €2025 | - | 21.05.2021 | - |
| Tallinn, J. Poska tn 31, J. Poska tn 33, J. Poska tn 35 korteriühistu | 22.02.2016 (10) | Член правления | - | 182.6k €2019 | - | 08.01.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 5. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonnefy OÜ | 21.05.2021 (5) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 2k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Grenpay Technology OÜ | 10.05.2022 (4) | Участник | 1 400 EURЕдиноличная собственность | 56% | 373 € | 689 €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Xhive OÜ | 13.10.2026 (0) | Участник | 250 EURЕдиноличная собственность | 25% | - | - | - | 13.10.2026 | - |
Скрыто неактивных записей: 9. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xhive OÜ | 13.10.2026 (0) | Учредитель | - | - | - | 12.10.2026 | - |
| Zero Waste Estonia Sihtasutus | 04.08.2011 (15) | Председатель совета | 40.1k € | - | - | 01.09.2024 | - |
| Grenpay Technology OÜ | 10.05.2022 (4) | Учредитель | 373 € | 689 €2025 | - | 09.05.2022 | - |
| sonnefy OÜ | 21.05.2021 (5) | Учредитель | - | 2k €2025 | - | 21.05.2021 | - |
| OÜ Vergus Advisory | 01.04.2009 (17) | Учредитель | - | - | - | 01.04.2009 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xhive OÜ | 13.10.2026 (0) | Прямая доля | - | - | - | 13.10.2026 | - |
| Zero Waste Estonia Sihtasutus | 04.08.2011 (15) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 40.1k € | - | - | 25.07.2023 | - |
| Grenpay Technology OÜ | 10.05.2022 (4) | Прямая доля | 373 € | 689 €2025 | - | 10.05.2022 | - |
| sonnefy OÜ | 21.05.2021 (5) | Прямая доля | - | 2k €2025 | - | 21.05.2021 | - |
Бизнес-сеть
4 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.