Helios Ots
Дата рождения:
09.10.1978 (46)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Concepta Systems OÜ | 24.01.1997 | Член правления | 10.05.2021 | да |
Dinaar OÜ | 30.01.2023 | Член правления | 30.01.2023 | да |
KH Invest OÜ | 16.10.2017 | Член правления | 16.10.2017 | да |
Nordland Invest OÜ | 10.08.2022 | Член правления | 10.08.2022 | да |
Nordland Systems OÜ | 30.06.2020 | Член правления | 30.06.2020 | да |
Palnatoke OÜ | 21.10.2022 | Член правления | 21.10.2022 | да |
SwedEst Elekter OÜ | 15.01.2024 | Член правления | 15.01.2024 | да |
TAKO Puhkemajad OÜ | 24.07.2015 | Член правления | 15.05.2017 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Concepta Systems OÜ | 24.01.1997 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Dinaar OÜ | 30.01.2023 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
KH Invest OÜ | 16.10.2017 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Nordland Invest OÜ | 10.08.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Nordland Systems OÜ | 30.06.2020 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Palnatoke OÜ | 21.10.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
SwedEst Elekter OÜ | 15.01.2024 | Osanik | 10,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 15.01.2024 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Concepta Systems OÜ | 24.01.1997 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 14.01.2022 |
Dinaar OÜ | 30.01.2023 | Прямое участие | 30.01.2023 |
KH Invest OÜ | 16.10.2017 | Прямое участие | 24.09.2018 |
Nordland Invest OÜ | 10.08.2022 | Прямое участие | 10.08.2022 |
Nordland Systems OÜ | 30.06.2020 | Прямое участие | 30.06.2020 |
Palnatoke OÜ | 21.10.2022 | Прямое участие | 21.10.2022 |
SwedEst Elekter OÜ | 15.01.2024 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 15.01.2024 |