Оборот
13.43M €
↑ +16 %
Выручка
12.31M €
↑ +2 %
Прибыль
434.58k €
↑ +18 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности7
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSANED OÜ | 03.03.2021 (5) | Член правления | - | - | - | 19.08.2026 | - |
| SKV HOLDING OÜ | 09.04.2015 (11) | Член правления | - | 39.5k €2025 | - | 06.04.2023 | - |
| Tallinn, Valdeku tn 19 korteriühistu | 01.02.2016 (10) | Член правления | - | - | - | 08.01.2018 | - |
| Tallinn, Jahu tn 8 korteriühistu | 03.10.2002 (24) | Член правления | - | - | - | 31.12.2017 | - |
| Fresh-Est OÜ | 25.10.2006 (19) | Член правления | 7.4M € | 7.5M €2025 | - | 07.09.2015 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSANED OÜ | 03.03.2021 (5) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 19.08.2026 | - |
| Fresh-Est OÜ | 25.10.2006 (19) | Участник | 1 278 EURЕдиноличная собственность | 50% | 7.4M € | 7.5M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| RF ENERGY OÜ | 28.07.2015 (11) | Участник | 1 000 EURЕдиноличная собственность | 40% | 148.1k € | 167.4k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| SKV HOLDING OÜ | 09.04.2015 (11) | Участник | 833 EURЕдиноличная собственность | 33,32% | - | 39.5k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Metaline OÜ | 14.11.2013 (12) | Участник | 625 EURЕдиноличная собственность | 25% | 4.6M € | 3.5M €2025 | - | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 5. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn, Valdeku tn 19 korteriühistu | 01.02.2016 (10) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 01.02.2016 | - |
| RF ENERGY OÜ | 28.07.2015 (11) | Учредитель | 148.1k € | 167.4k €2025 | - | 28.07.2015 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSANED OÜ | 03.03.2021 (5) | Прямая доля | - | - | - | 29.08.2026 | - |
| SKV HOLDING OÜ | 09.04.2015 (11) | Прямая доля | - | 39.5k €2025 | - | 08.03.2023 | - |
| Fresh-Est Kliima OÜ | 29.10.2012 (13) | Косвенная доля | 1.2M € | 1.1M €2025 | - | 29.10.2018 | - |
| Metaline OÜ | 14.11.2013 (12) | Прямая доля | 4.6M € | 3.5M €2025 | - | 29.10.2018 | - |
| COLM LLC OÜ | 04.03.2009 (17) | Прямая доля | - | - | - | 23.10.2018 | - |
Бизнес-сеть
1 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.