Kimmo Antero Kuparinen
Дата рождения:
24.08.1980 (44)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
CntKings OÜ | 23.04.2021 | Член правления | 23.04.2021 | да |
Golden Gorilla Holding OÜ | 20.12.2021 | Член правления | 23.02.2022 | да |
Liike Miehet OÜ | 22.04.2021 | Член правления | 22.04.2021 | да |
Mediainvesting OÜ | 11.10.2017 | Член правления | 11.10.2017 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Golden Gorilla Holding OÜ | 20.12.2021 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Liike Miehet OÜ | 22.04.2021 | Osanik | 750,00 EUR | 30 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Mediainvesting OÜ | 11.10.2017 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Prekredit Media OÜ | 20.11.2020 | Osanik | 1 274,50 EUR | 50 | Единоличная собственность | 10.12.2024 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
CntKings OÜ | 23.04.2021 | Косвенное участие | 23.04.2021 |
Golden Gorilla Holding OÜ | 20.12.2021 | Прямое участие | 22.02.2022 |
Liike Miehet OÜ | 22.04.2021 | Прямое участие | 22.04.2021 |
Mediainvesting OÜ | 11.10.2017 | Прямое участие | 23.04.2021 |
Prekredit Media OÜ | 20.11.2020 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 01.04.2025 |
Promobucks Group OÜ | 07.02.2013 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 23.04.2021 |
SilverFox GT Investing OÜ | 18.06.2024 | Косвенное участие | 01.07.2024 |