Erki Ani
Дата рождения:
22.03.1990 (35)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Climate Panic Holding OÜ | 15.05.2022 | Член правления | 15.05.2022 | да |
Green Zebras OÜ | 24.05.2021 | Член правления | 24.05.2021 | да |
Sunly Future Ventures OÜ | 17.08.2023 | Член правления | 17.08.2023 | да |
Sunly Innovation 3 OÜ | 06.12.2023 | Член правления | 06.12.2023 | да |
Jälle Technologies OÜ | 29.09.2023 | Член правления | 24.03.2025 | да |
Wonderwalls OÜ | 30.04.2025 | Член правления | 30.04.2025 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Climate Panic Holding OÜ | 15.05.2022 | Osanik | 834,00 EUR | 33,33 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Green Zebras OÜ | 24.05.2021 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Sunly Future Ventures OÜ | 17.08.2023 | Osanik | 10,00 EUR | 10 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Sunly Innovation 3 OÜ | 06.12.2023 | Osanik | 10,00 EUR | 10 | Единоличная собственность | 06.12.2023 |
Wonderwalls OÜ | 30.04.2025 | Osanik | 1,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 30.04.2025 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Climate Panic Holding OÜ | 15.05.2022 | Прямое участие | 15.05.2022 |
Green Zebras OÜ | 24.05.2021 | Прямое участие | 24.05.2021 |
Sunly Future Ventures OÜ | 17.08.2023 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 17.08.2023 |
Sunly Green Fund III usaldusfond | 28.02.2024 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 28.02.2024 |
Sunly Innovation 3 OÜ | 06.12.2023 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 06.12.2023 |
Wonderwalls OÜ | 30.04.2025 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 30.04.2025 |