Оборот
19 €
↓ −100 %
Выручка
-
-
Прибыль
-
-
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 2 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг3.19k €
Отчёты11
Декларации35
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли4
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIPETEIA OÜ | 12.10.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 12.10.2026 | - |
| Cleanify Group OÜ | 15.06.2021 (5) | Член правления | - | - | 5 | 15.06.2021 | - |
| SWED Net Consulting OÜ | 28.12.2020 (5) | Член правления | - | - | 3 | 28.12.2020 | - |
| Construction Service Group OÜ | 19.03.2019 (7) | Член правления | - | - | 3.2k €335 | 19.03.2019 | - |
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction Service Group OÜ | 19.03.2019 (7) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 3.2k €335 | 03.09.2023 | - |
| SWED Net Consulting OÜ | 28.12.2020 (5) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 3 | 02.09.2023 | - |
| PERIPETEIA OÜ | 12.10.2026 (0) | Участник | 1 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 12.10.2026 | - |
| Cleanify Group OÜ | 15.06.2021 (5) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | - | 5 | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIPETEIA OÜ | 12.10.2026 (0) | Учредитель | - | - | - | 12.10.2026 | - |
| Cleanify Group OÜ | 15.06.2021 (5) | Учредитель | - | - | 5 | 14.06.2021 | - |
| SWED Net Consulting OÜ | 28.12.2020 (5) | Учредитель | - | - | 3 | 23.12.2020 | - |
| Construction Service Group OÜ | 19.03.2019 (7) | Учредитель | - | - | 3.2k €335 | 15.03.2019 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIPETEIA OÜ | 12.10.2026 (0) | Прямая доля | - | - | - | 12.10.2026 | - |
| Cleanify Group OÜ | 15.06.2021 (5) | Прямая доля | - | - | 5 | 15.06.2021 | - |
| SWED Net Consulting OÜ | 28.12.2020 (5) | Прямая доля | - | - | 3 | 28.12.2020 | - |
| Construction Service Group OÜ | 19.03.2019 (7) | Прямая доля | - | - | 3.2k €335 | 24.03.2019 | - |
Бизнес-сеть
Данные взяты из публичных регистров.